부산광역시 기장군 도시관리공단의 종합만족도는 90.0점으로 평가되었으며, 시설관리공단(81.8점)과 지방공기업(72.9점) 전체 점수보다 높게 나타남
단위 : 100점 만점
구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
기장군도시관리공단 | 90.0 | 89.9 | 89.4 | 90.8 | 91.2 | 89.2 |
시설관리공단 전체 | 81.8 | 81.6 | 79.2 | 81.0 | 86.9 | 80.7 |
지방공기업 전체 | 72.9 | 74.2 | 68.7 | 73.6 | 78.4 | 71.0 |
* 지방공기업 전체 : 326개 기관 / * 시설관리공단 전체 : 79개 기관
기장군도시관리공단의 사업별 만족도 점수는 '노인복지관' 사업의 종합만족도가 97.7점으로 가장 높게 나타난 반면, '공영주차장' 사업은 83.9점으로 가장 낮게 평가됨
단위 : 100점 만점
구분 | 사례수 | 종합만족도 | 차원별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | ||||
기장군도시관리공단 | 248 | 90.0 | 89.9 | 89.4 | 90.8 | 91.2 | 89.2 | |
사업 | 수련원관리사업 | 48 | 88.6 | 87.9 | 90.4 | 91.8 | 84.6 | 88.2 |
복지시설관리사업 | 25 | 89.1 | 89.0 | 89.4 | 89.7 | 91.7 | 86.7 | |
노인복지시설관리사업 | 25 | 97.7 | 93.2 | 97.8 | 98.3 | 99.2 | 97.7 | |
공영주차장관리사업 | 25 | 83.9 | 84.3 | 82.5 | 86.7 | 86.9 | 80.7 | |
재활용수집사업 | 25 | 90.7 | 90.7 | 87.9 | 90.6 | 91.5 | 92.0 | |
군청사구내식당사업 | 25 | 92.3 | 93.5 | 93.2 | 94.1 | 91.8 | 90.3 | |
체육전용시설관리사업 (체육프로그램 미운영) |
25 | 86.0 | 87.5 | 83.6 | 83.0 | 88.7 | 87.3 | |
체육전용시설관리사업 | 50 | 90.4 | 90.1 | 86.9 | 89.0 | 96.4 | 89.8 |