부산광역시 기장군 도시관리공단의 종합만족도는 85.8점으로 평가되었으며, 도시관리공단 사업(84.4점)보다 높게, 지방공기업(77.0점) 전체점수 보다 높게 나타남
단위 : 100점 만점
구분 | 종합만족도 | 서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 |
---|---|---|---|---|---|---|
기장군도시관리공단 | 85.8 | 85.0 | 85.1 | 85.8 | 87.3 | 85.6 |
시설관리공단 전체 | 844 | 84.0 | 82.8 | 83.5 | 88.8 | 83.4 |
지방공기업 전체 | 75.8 | 77.5 | 72.5 | 75.7 | 81.1 | 74.0 |
* 지방공기업 전체 : 324개 기관 / * 도시관리공단 전체 : 77개 기관
부산광역시 기장군 도시관리공단의 종합만족도는 85.8점으로 도시관리공단 전체(84.4점)에 비해 높게 나타남
단위 : 100점 만점
구분 | 사례수 | 종합만족도 | 차원별 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서비스환경 | 서비스과정 | 서비스결과 | 사회적만족 | 전반적만족 | ||||
기장군도시관리공단 | 232 | 85.8 | 85.0 | 85.1 | 85.8 | 87.3 | 85.6 | |
사업 | 수련원관리사업 | 57 | 87.6 | 87.5 | 90.8 | 89.9 | 83.5 | 86.6 |
복지시설관리사업 | 25 | 87.0 | 85.5 | 84.9 | 84.7 | 87.2 | 90.2 | |
노인복지시설관리사업 | 25 | 85.3 | 80.8 | 83.1 | 87.1 | 89.4 | 84.3 | |
공영주차장관리사업 | 25 | 81.7 | 79.5 | 80.2 | 81.2 | 82.2 | 83.4 | |
재활용수집사업 | 10 | 80.8 | 82.5 | 78.9 | 79.8 | 83.4 | 80.3 | |
군청사구내식당사업 | 25 | 86.6 | 88.5 | 85.2 | 89.1 | 87.3 | 84.8 | |
체육전용시설관리사업 (체육프로그램 미운영) |
25 | 86.3 | 90.8 | 86.3 | 82.5 | 88.0 | 86.3 | |
체육전용시설관리사업 | 40 | 89.0 | 84.7 | 87.2 | 87.2 | 96.6 | 87.7 |