정원 : 209명
계 | 임원 | 일반직 | 계약직 | 공무직 |
---|---|---|---|---|
209 | 2 | 153 | 4 | 50 |
조직도
이사장
담당자 | 직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|---|
김윤재 | 이사장 | 기장군도시관리공단 업무 총괄 | 051-792-4701 |
비상임이사(임명직)
성명 | 주요경력 |
---|---|
오민석 | 現 철마면 마지 이장 |
정순범 | 前 철마면 석길마을 이장 |
신종희 | 現 지역봉사 |
박태현 | 前 (자)장안읍발전위원회 사무국 위원장 |
한지석 | 前 기장읍 체육회 회장 |
손고익 | 前 부산광역시 상수도사업본부 기장사업소장 |
비상임이사(당연직)
성명 | 주요경력 |
---|---|
안덕식 | 現 기장군 문화복지국장 |
감사(비상임)
성명 | 주요경력 |
---|---|
배동영 | 기장군 재무과장 |
감사안전팀(대표번호: 792-4898, 팩스번호:728-8019)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 감사업무 총괄, 안전보건업무 총괄, 감사(자체) 계획 및 재난·안전·비상계획 수립 총괄, 회의자료, 임직원 행동강령 책임관, 청탁금지 담당관, 부패방지 준수 책임자, 공단본부 안전관리업무 총괄(관리감독자) | 051-792-4898 |
과장 | 감사, 갑질피해 접수창구운영, 윤리경영, 익명신고시스템운영, 부패방지 준수 담당자, 부패방지경영시스템 내부심사원, 인권경영, 경영평가(윤리경영) | 051-792-4746 |
주임 | 감사(공사 및 용역 일상감사), 시설유지관리, 기술지원, 기술직 역량강화, 시설물 정보관리시스템 관리 운영, 친환경 경영, 경영평가(시설유지관리 및 활성화노력, 안전 및 환경) | 051-792-4747 |
안전보건파트(대표번호: 792-4898, 팩스번호:728-8019)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
대리 | 안전보건파트장 업무 총괄, 중대재해 처벌 등에 관한 법률에 준하는 업무, 재난안전, 배상공제 가입 및 관리, 방사능 방재요원, 경영평가(안전 및 환경) | 051-792-4950 |
주임 | 산업안전보건법 시행령 제18조에서 정한 안전관리자 업무, 안전업무, 경영평가 (안전 및 환경) | 051-792-4970 |
주임 | 산업안전보건법 시행령 제22조에서 정한 보건관리자 업무, 안전보건 관련 각종 외부 인증 관리, 안전보건업무, 시설환경(안전)관리 | 051-792-4960 |
본부장
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
본부장 | 기장군도시관리공단 업무 총괄 | 051-792-4702 |
경영기획부(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 경영기획부업무 총괄, 개인정보보호책임자, 정보보안 업무 총괄, 기록물관리 업무 총괄(기록관장), 고충처리 업무 총괄 | 051-792-4703 |
전략기획팀(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 전략기획팀 업무총괄, 공단 중장기 경영전략 및 계획, 경영평가 총괄관리 | 051-792-4704 |
과장 | 조직, 수탁사업관리, 신규사업, 대외협력, 이사회, 제규정관리, 전국공기업협의회, 임원업무, 지시사항 | 051-792-4706 |
과장 | 경영평가 총괄, 고객만족도, 임원경영성과계약, ESG 경영, 우수사례, 성과평가 지표 및 실적관리 | 051-792-4707 |
대리 | 경영전략 및 사업계획, 성과평가, 혁신, 적극행정, 제안, 경영평가(전략 및 혁신) | 051-792-4709 |
주임 | 사회적가치, 홍보, 고객 및 주민참여경영, 경영평가(지역상생·협력) | 051-792-4712 |
인사총무팀(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 인사총무팀 업무총괄, 부서 경영(사업)계획 수립 및 조정, 인사·노무 제도 개선 및 정부정책 관리 운영, 경영실적보고서 작성 및 실적관리 | 051-792-4705 |
대리 | 인사(정규직), 인사제도 및 인사관리 개선, 가족친화인증, 인사관련 제증명 발급 관리, 경영실적보고서 작성 및 실적관리, 개인정보 취급자 | 051-792-4713 |
대리 | 노무, 기록물관리(전담요원), 고충처리, 교육, 직원복리후생, 법무, 정례회 및 행사운영, 경영실적보고서 작성 및 실적관리 | 051-792-4714 |
주임 | 인사(비정규직), 고시·공고, 경영정보 공시, 정보공개, 민원, 내부고객만족도, 경영실적보고서 작성 및 실적관리, 개인정보보호담당자, 개인정보 취급자 | 051-792-4719 |
주임 | 급여, 사회보험, 원천세, 연말정산, 인사관리 지원(비정규직 채용), 대내외 문서 수발신·배부, 개인정보 취급자 | 051-792-4718 |
주임 | 전산(정보화, 전자결재, 공공서비스 목록, 전산실 운영, 업무보안 등), 개인정보보호, 공단 홈페이지 관리·운영, 경영평가 정량실적 관리 | 051-792-4721 |
주임 | 경영기획부 소관업무 사무보조, 운영 소모품 구매·관리, 임원 부속업무, 민원응대 지원, 각종 대장·일지 관리, 비정규직 채용 지원 등 | 051-792-4727 |
예산회계팀(대표번호: 792-4700, 팩스번호:728-8019)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 팀 업무 총괄, 부서 경영(사업)계획 수립 및 조정, 세입·세출 예산 편성, 경영평가, 수입금 및 운영실적 관리에 관한 사항, 지시사항 관리 | 051-792-4711 |
과장 | 예산, 자금, 국고보조금 통합관리시스템 관리, 경영평가 정량실적관리, 부패방지 준수 담당자 및 내부 심사자, 청렴지기 | 051-792-4728 |
대리 | 계약, 공공구매 및 실적 관리, 공유재산, 물품관리, 차량관리, 경영평가 정량실적관리, 열린혁신, 행정정보공동이용 시스템 업무처리담당자 | 051-792-4740 |
대리 | 지출, 회계·결산, 일상경비 교부 및 관리, 공인관리 및 제작·배부, 경영평가 정량실적관리 | 051-792-4729 |
체육·시설사업부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 체육·시설사업부 업무 총괄 | 051-792-4631 |
정관아쿠아드림파크(대표번호 : 792-4900, 팩스번호 : 070-7364-4711)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 체육·시설사업부 업무 총괄 | 070-7331-4631 |
팀장 | 정관아쿠아드림파크 관리·운영 업무 총괄 | 070-7331-4632 |
과장 | 기간제 근로자 관리운영, 예산·회계, 공유재산 관리, 부패방지 경영시스템(ISO 37001)준수 담당자 | 070-7331-4633 |
과장 | 체육센터 프로그램 기획 운영 총괄, 강사 운영 및 관리, CS담당, 사업(운영) 목표 및 실적 관리 | 070-7331-4647 |
과장 | 시설관리담당자, 전기안전관리자, 시설물정보관리시스템 운영 및 관리 | 070-7331-4637 |
대리 | 계약·회계, 기간제근로자 관리 운영, 관용차량 관리 운영, 교육, 서무업무 | 070-7331-4641 |
주임 | 헬스 프로그램 기획·운영 관리, 생활체육 프로그램 기획·운영 관리, CS 담당, 대관 사업 운영 | 070-7331-4651 |
주임 | 건축 유지관리, 시설 환경관리, 재난·시설 안전관리자, 안전보건경영시스템 관리, 시설물정보관리시스템 운영 관리 | 070-7331-4649 |
주임 | 기계설비 전자제어시스템 관리 운영, 시설관리, 소방시설물 유지 관리 | 070-7331-4638 |
주임 | 체육시설 운영 시스템 관리 담당, 전산장비 관리, 수입금 및 시재금 관리, 교육실 대관 및 장비 관리, 개인정보보호 관리, 공인인증서 관리 | 070-7331-4636 |
주임 | 수영장 특별 프로그램 기획·운영, 강사 운영 및 관리, 심폐소생술 교육, 자동심장충격기 관리자, 행정정보공동이용 시스템 업무, 부서 홍보담당 | 070-7331-4650 |
주임 | 시설관리, 수도시설 안전관리, 시설물 배상공제 및 보험 관리, 물품 관리, 소모품 관리 운영 | 070-7331-4642 |
주임 | 안내원 총괄, 안내 및 홍보, 운영 시스템 운영, 회원관리, 고객응대, 안내데스크 관리 운영 | 070-7331-4654 |
주임 | 수상안전업무, 수영장 내 운영장비·도구 관리, 수영장 부속실 관리, 장애인 시설 운영·관리, 강사 지도역량 모니터링 업무, 주민·회원과의 소통 및 해결 | 070-7331-4649 |
기장생활체육센터(대표번호 : 792-4790, 팩스번호 : 727-9541)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 | 기장생활체육센터 관리 운영 총괄 | 051-792-4865 |
과장 | 기장생활체육센터 프로그램 기획․운영 관련 업무, 운영시스템관리, 수상안전요원 및 안내원 운영 관리, 프로그램강사 관리 업무 전빈 및 평가, 주민·회원참여사업운영, 회원 불편사항 조치, 고객 및 이용자 안전사고 발생 관련 사항, 혁신과제, 사회적 가치 관련 업무 등 | 051-792-4867 |
과장 | 예산편성 및 관리, 지출 및 결산관리, 물품관리·운영, 공유재산 관리·운영, 시설물 공제 및 보험관련 사항, 기간제근로자 관리 운영, 서무업무, 기록물 관리 책임자, 셔틀버스 운영 및 관리 관련 업무 등 | 051-792-4873 |
대리 | 시설관리담당자, 대기환경기술인 관리자 관련(부), 검사대상기기 조정자 관련 업무, 시설 에너지 지킴이 관련(부), 시설환경관리 관련 업무 전반(정), 방역담당(부), 재난·시설안전관리자 관련업무(정), 산업안전 및 보건 관련 업무(부), 안전경영시스템, 회원불편사항(시설) 조치 등 | 051-792-4871 |
대리 | 일상경비 출납원, 시설관리담당자, 승강기 안전관리자, 검사대상기기 조정자, 가스안전관리자 관련 업무, 대기환경기술인 관리자 관련 업무(정), 시설환경관리 관련 업무(정), 시설 에너지 지킴이 관련 업무(부), 재난·시설안전관리, 산업안전 및 보건 관련 업무, 업무연속성 경영시스템(ISO22301)(정) 안전경영시스템(ISO45001)(부) 관련 업무, 관용차량 관리(차량관리책임자), 회원불편사항(시설관련) 조치 등 | 051-792-4868 |
주임 | 수입금 관리, 계약관리 및 공시업무, 사업(운영) 실적관리, 운영 시스템관리, 주민·회원참여 사업 운영, 회원 불편사항 조치, 이용자 안전사고 발생 관련 상항, 부서홍보, 애자일플렛폼 운영 갈리, 반부패 청렴 업무 등 | 051-792-4872 |
주임 | 시설관리 담당자, 검사대상 기기 조정자, 대기환경기술인 관리자, 시설에너지 지킴이 관련 업무, 시설환경관리 관련업무, 방역담당, 재난·시설안전관리자 관련 업무, 산업안전 및 보건 관련 업무 지원, 업무연속성 경영시스템(ISO22301) 안전경영시스템(ISO45001)(부) 관련 업무 지원, 관용차량 관리 지원, 회원 불편사항(시설관련) 조치 지원 | 051-792-4869 |
주임 | 회원관리 관련 업무, 체육공원·센터 이용 안내 관련 업무, 체육시설 운영시스템 운영, 안내데스크 관리 운영 등 | 051-792-4878 |
주임 | 수상안전근무, 수영장시설물 관리, 자동제세동기 관리, 강사 지도역량 모니터링, 직원 심폐소생술 자체교육 운영, 수영장 내 회원 불편사항 응대 등 | - |
기장군국민체육센터(대표번호 : 792-4770, 팩스번호 : 727-8616)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 기장군국민체육센터 총괄, 사업계획 수립, 시설 안전관리업무 총괄, 대내외협력업무 총괄, 세입·세출예산 편성, 인사관리 및 노무관리 업무 전반, 회의자료, 개인정도 관리책임자, 행정정보공동이용 시스템 분임공동이용 관리자, 소방안전관리자 | 051-792-4841 |
대리 | 검사대상기기(보일러)조종자, 보일러 및 기계설비 관리, 대기환경기술인 관리자, 수영장 수질관리, 승강기 안전관리자,시설환경관리 | 051-792-4848 |
대리 | 예산, 사업수입관리, 공유재산, 기간제근로자관리, 셔틀버스 행정관련사항, 청렴지기, 서무업무, 계약 등 | 051-792-4842 |
대리 | 전기안전관리자, 소방시설안전관리자, 시설관리(전기/건축/통신), 재난·시설안전관리자, 안전점검의 날 운영, 지출 및 결산 관리 등 | 051-792-4843 |
대리 | 시설관리, 검사대상기기(보일러)조종자, 가스안전관리자, 산업안전보건교육, 체육시설 안전경영 인증관련 업무,에너지지킴이, 시설물 공제 및 보험 관리,재난·시설안전관리자 등 | 051-792-4844 |
주임 | 프로그램 기획·운영, 혁신과제담당자, 강사 운영 및 관리, 고객만족도, 웹 예약시스템 관리, 행정정보공동이용 시스템 업무처리담당자, CS담당자, 홍보 담당자 등 | 051-792-4847 |
주임 | 체육시설 대관사업 운영, 체육시설 운영시스템 관리, 수상안전요원 운영 및 관리, 셔틀버스 관리, 생존수영 담당자 등 | 051-792-4849 |
주임 | 시설관리, 보일러, 배관, 설비 유지 보수 담당자 및 시설환경관리 담당자, 대기환경기술 담당자, 물품관리 담당자, 재난·시설안전관리자 등 | 051-792-4848 |
주임 | 시설관리, 보일러, 배관, 설비 유지 보수 담당자, 가스안전관리 담당자, 시설 에너지 지킴이, 안전보건경영시스템 담당자, 시설물정보관리시스템 담당자 | 051-792-4846 |
주임 | 수상안전근무, 수영장 내 운영장비·도구 관리, 수영장 내 안전장비·도구 관리, 수영장 부속실 관리, 장애인용 시설 및 장비 관리, 강사 지도역량 모니터링, 주민·회원과의 소통 및 해결 | 051-792-4770 |
스포츠사업팀(대표번호 : 051-792-4890, 팩스번호 : 051-792-4949)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 스포츠사업팀 총괄 | 051-792-4943 |
과장 | 시설관리, 조경 | 051-792-4947 |
과장 | 축구장 사업운영, 대관 관리, 전지훈련 | 051-792-4945 |
과장 | 야구장 사업운영, 대관 관리, 전지훈련 | 051-792-4941 |
대리 | 시설관리, 재난안전관리, 계약 | 051-792-4946 |
대리 | 시설관리, 지출 | 051-792-4944 |
주임 | 시설(전기), 에너지관리, 예산 | 051-792-4942 |
주임 | 천연잔디 및 장비 관리 | 051-792-4864 |
주임 | 천연잔디 및 장비 관리 | 051-792-4864 |
대리 | 휴직 | - |
주차팀(대표번호: 792-4860), 팩스번호:792-4989)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 주차팀 업무 총괄,사업계획,예산,노무,안전 등 | 051-792-4991 |
대리 | 재난안전,시설관리 업무 전반,주차관제시스템 관리 등 | 051-792-4997 |
대리 | 시설,환경관리 업무 전반,재산관리 및 재물조사 등 | 051-792-4992 |
대리 | 공영주차장(노외,노상) 관리 운영 전반,예산 인사 등 | 051-792-4995 |
주임 | 수입금 관리, 계약 및 지출 업무 등 | 051-792-4993 |
주임 | 통합관제실 근무, 주차관리 및 환경정비, 시설관리, 개인정보취급자 | 051-792-4996 |
공원팀(대표번호 : 792-4840, 팩스번호 : 728-8030)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 공원팀 업무 총괄 | 051-792-4893 |
과장 | 공원 수목 및 조경시설물 관리 업무 | 051-792-4892 |
과장 | 051-792-4840 | |
대리 | 051-792-4894 | |
대리 | 공원팀 체육시설 대관업무 등 | 051-792-4892 |
주임 | 공원팀 행정업무 등 | 051-792-4726 |
환경팀(대표번호: 792-4708), 팩스번호:792-4989)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
팀장 | 환경팀 업무총괄 | 051-792-4716 |
과장 | 환경팀 사무업무 전반, 공중화장실 관리 및 행정, 개인정보 보호 담당자, 공중화장실 일상경비 원인행위, 환경팀 일상경비 출납원 | 051-792-4717 |
과장 | 재활용선별장 운영, 재활용품 계근/선별/압축/정리 및 반입/반출관리, 대형폐기물 수거지원, 대형폐기물 수거 차량 총괄 관리, 재활용선별장 행정, 재활용선별장 수입금 관리 | 051-792-4889 |
대리 | 종량제봉투 판매사업 관리·운영, 버스(택시)승강장 관리 및 행정, 환경팀 일상경비 지출원, 재활용선별장 업무지원 | 051-792-4708 |
대리 | 대형폐기물 수거 총괄 관리, 대형폐기물 수거 지원, 재활용선별장 에너지지킴이 | 051-792-4830 |
대리 | 재활용선별장 운영 지원, 공공서비스 목록담당자, 재활용품 계근/선별/압축/정리 및 반입/반출관리, 대형폐기물 수거지원, 재활용선별장 일상경비 원인행위, 재활용선별장 행정담당 | 051-792-4757 |
주임 | 종량제봉투 판매사업 관리‧운영 | 051-792-4715 |
주임 | 공중화장실 관리 및 보수,(버스)승강장 관리 및 보수 | 051-792-4767 |
주임 | 대형폐기물 수거, 재활용품 수거/선별 | 051-792-4830 (팩스 : 724-8062) |
가족·청소년사업부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 가족·청소년사업부 업무 총괄 | 051-792-4739 |
기장군청소년수련관(대표번호: 792-4710), 팩스번호: 728-4506)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
관장 | 청소년수련관 운영총괄, 분임재무관 및 수입금 출납원, 고객·민원관리 등 총괄 업무 | 051-792-4733 |
대리 | 선임청소년지도사, 일상경비 및 보조금 출납원, 사업실적 관리, 교육, 홍보 등 지도 업무 | 051-792-4736 |
대리 | 수영장 및 프로그램 관리, 생존수영교육, 지도 업무 및 지출업무 등 | 051-792-4851 |
주임 | 청소년수련활동, 강사풀 운영, 이용자 안전교육 등 지도 업무 | 051-792-4737 |
주임 | 맞춤형수련대관, 청소년참여위원회, 지역연계 등 지도 업무 | 051-792-4735 |
주임 | 청소년운영위원회, 청소년 권리참여캠프, 청소년참여 행사 등 지도 업무 | 051-792-4732 |
주임 | 청소년동아리, 방학특별프로그램, 지도자 학습동아리 등 지도 업무 | 051-792-4743 |
주임 | 계약, 예산·회계, 경영평가, 기간제 근로자 인사관리, 지시사항 처리, 공유재산 관리 등 행정 업무 | 051-792-4731 |
주임 | 시설관리, 안전관리, 물품관리, 영조물관리, 업무용 차량관리 등 시설 관리 업무 | 051-792-4734 |
사원 | 기장군청소년수련관 방과후아카데미 팀장 | 051-792-4919 |
사원 | 기장군청소년수련관 방과후아카데미 담임 | 051-792-4921 |
사원 | 기장군청소년수련관 방과후아카데미 담임 | 051-792-4922 |
사원 | 수상안전업무 | 051-792-4738 |
기장군진로교육지원센터(대표번호 : 792-4923)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 | 진로교육지원센터 업무 총괄 | 051-792-4733 |
사원 | 진로교육지원센터 팀장 | 051-792-4923 |
사원 | 학교 연계사업 운영, 계약 및 지출업무, 교육 등 | 051-792-4925 |
사원 | 지역 연계사업 운영, 꿈길 및 직업체험처 유지관리, 홍보 등 | 051-792-4924 |
기장문화예절학교(대표번호 : 792-4720, 팩스번호 : 728-8022)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
관장 | 기장문화예절학교 시설운영 총괄 | 051-792-4748 |
과장 | 청소년 사업, 기관업무협약 및 대외협력, 시설홍보, 사회공헌 등 | 051-792-4754 |
대리 | 예산, 회계, 기간제근로자 관리 등 | 051-792-4749 |
대리 | 전통문화체험 및 대관, 청소년지도 업무 등 | 051-792-4757 |
주임 | 청소년수련활동, 청소년지도 업무, 수련활동인증제 등 | 051-792-4755 |
주임 | 시설/안전관리 업무, 재산/물품관리 등 | 051-792-4753 |
사원 | 청소년운영위원회, 평생학습 운영, 청소년문화예술 동아리 운영, 청소년지도 업무, 서무 업무 등 | 051-792-4756 |
사원 | 청소년방과후아카데미 팀장 | 051-792-4758 |
사원 | 청소년방과후아카데미 담임 | 051-792-4752 |
사원 | 청소년방과후아카데미 담임 | 051-792-4759 |
기장군청소년상담복지센터
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 | 청소년상담복지센터·학교밖지원센터 총괄 및 센터 업무 전반 | 051-792-4931 |
주임 | 청소년상담복지센터 팀장 | 051-792-4932 |
사원 | 교육 및 연수사업 | 051-792-4933 |
사원 | 예산 및 회계, 지출 업무 | 051-792-4934 |
사원 | 위기청소년 예방사업 | 051-792-4935 |
사원 | 학교밖지원사업 예산 및 급식지원 | 051-792-4926 |
사원 | 학교밖 자립지원 운영 및 관리 | 051-792-4940 |
사원 | 학교밖 학업지원 운영 및 관리 | 051-792-4927 |
사원 | 청소년동반자(전일제), 찾아가는 상담, 프로그램 연계 | 051-792-4928 |
051-792-4929 | ||
사원 | 청소년동반자(시간제), 찾아가는 상담, 프로그램 연계 | - |
기장청소년센터 (대표번호 : 792-4980)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 | 기장청소년센터 운영·관리 총괄, 대·내외 협력업무 등 | 070-7331-4626 |
대리 | 계약·지출, 서무, 기록물관리책임자, 꿈틀 아카데미 운영, 윤리경영·직원교육 담당자, 강사풀 관리 | 070-7331-4627 |
주임 | 예산·회계, 홍보, 청소년운영위원회, 청소년동아리사업, 기틀교육·가족캠프· 지역연계사업 운영 | 070-7331-4628 |
사원 | 시설 이용지도(안전교육, 청소년지도, 활동관리) 및 사무업무 지원, 시설 환경정비, 지출업무 보조 | 051-792-4980 |
기장군가족센터(대표번호: 792-4750), 팩스번호:724-0419)
직책 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
센터장 | 가족센터 운영 총괄 | 051-792-4796 |
주임 | 인사, 노무, 예결산 수립 및 보고, 성과관리, 업무협약 및 외부기관 연계, 운영위원회, 가족생활, 가족친화문화프로그램 | 051-792-4772 |
사원 | 일상경비 및 보조금 출납원, 결혼이민자 정착단계별지원, 인식개선 및 공동체의식, 후원 및 지역사회네트워크, 가족과 함께하는 지역공동체, 공모사업 및 대외수상 공모 담당 | 051-792-4799 |
공석 | 가족관계, 가족과 함께하는 지역공동체, 홍보물, 사업홍보 | 051-792-4948 |
사원 | 일상경비 및 보조금 지출원, 다문화가족 방문교육사업, 결혼이민자 역량강화교육, 결혼이민자 아동요리지도사 | 051-792-4785 |
사원 | 상담사업 운영, 기타사업 | 051-792-4883 |
사원 | 상담사업 운영, 가족관계 | 051-792-4798 |
사원 | 온가족보듬사업, 결혼이민자 취업지원사업 | 051-792-4783 |
사원 | 다문화가족 자녀 언어발달지원사업, 직원 연간교육, 기록물/재물 관리 | 051-792-4797 |
사원 | 다문화가족 자녀 언어발달지원사업 | 051-792-4784 |
사원 | 결혼이민자 통‧번역서비스사업(베트남권), 가족관계, 가족과 함께하는 지역공동체 | 051-792-4801 |
사원 | 아이돌봄지원사업 전담인력 | 051-792-4802 |
사원 | 아이돌봄지원사업 전담인력 | 051-792-4891 |
공석 | 아이돌봄지원사업 전담인력 | 051-792-4887 |
복지사업부
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
부장 | 복자시업부 업무 총괄 | 070-7331-4616 |
다행복한종합사회복지관(대표번호: 051-792-4990), 팩스번호: 051-724-4991)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
관장 | 복지관 운영 업무 총괄, 대내외 협력, 사업계획 및 운영전반 수립 외 | 070-7331-4601 |
과장 | 육아휴직 | 070-7331-4602 |
과장 | 시설관리 총괄, 연간 시설운영 계획, 계약, 핵심업무복구(BCMS)계획 및 관리 외 | 070-7331-4609 |
과장 | 예산 및 회계, 인사 및 노무, 실적관리, 시설 대관, 협의체, 사회복지시설평가, 복지관 운영규정 관리 외 | 070-7331-4608 |
대리 | 회계, 지출, 수입 관리, 외부인력관리, 기록물관리책임자 외 | 070-7331-4615 |
대리 | 지역주민 문화행사, 사회공헌활동 운영, 지역자원(자원봉사) 개발 및 관리 외 | 070-7331-4604 |
대리 | 사례관리, 지역사회보호사업, 부산형 통합돌봄 운영 외 | 070-7331-4603 |
대리 | 주민조직화(온새미로, 친환경마을축제, 캠페인 운영), 지역신문 제작, 지역기자단 운영, 복지네트워크 구축 외 | 070-7331-4605 |
대리 | 사례관리, 사례회의, 지역사회보호사업 외 | 070-7331-4606 |
주임 | 디딤돌치료교실, 장애아동 특수체육, 양성평등사업 운영 외 | 070-7331-4611 |
주임 | 주민동아리사업 운영, 사랑의 좀도리 운동, 지역자원(후원)개발 및 관리, 홍보사업 외 | 070-7331-4610 |
주임 | 교육문화사업 운영, 평생학습축제, 청년복지지원사업 외 | 070-7331-4613 |
주임 | 시설관리, 물품·소모품 관리, 시설장비 운용, 산업안전보건, 외부위탁업체 관리 및 정기점검 외 | 070-7331-4614 |
주임 | 청사보안(CCTV 운용, 출입관리, 주차장관리, 외부위탁업체(무인경비) 관리) 외 | 070-7331-4620 |
주임 | 청사보안(CCTV 운용, 출입관리, 주차장관리, 외부위탁업체(무인경비) 관리) 외 | 070-7331-4620 |
주임 | 청사보안(CCTV 운용, 출입관리, 주차장관리, 외부위탁업체(무인경비) 관리) 외 | 070-7331-4620 |
사원 | 지역사회보호사업(생신잔치, 1인가구 정서지원, 취약계층 아동청소년지원, 복지사각지대발굴) 외 | 070-7331-4612 |
기장종합사회복지관 (대표번호 : 792-4730, 팩스번호 : 724-8002)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
관장 | 기장종합사회복지관 운영총괄, 기장군다함께돌봄센터2호점 운영총괄, 안전 및 시설관리 업무 총괄, 소방안전관리자, 감염관리책임자, 내부평가・경영평가 총괄, 직원교육 및 슈퍼비전, 복지관 중장기・단기계획수립, 고객민원 및 만족업무, 직원 인사 및 노무관리 총괄 등 | 051-792-4777 |
과장 | 사례관리팀 사업관리, 지정기탁사업(건강잇기 마음잇기), 지역자원발굴 및 관리(후원자), 사업실적, 복지네트워크 구축사업(실습, 운영위원회 등), 부패방지준수 담당자/내부심사자, 사회복지시설정보시스템 관리, 직원고충처리 담당자, 복지관 사업계획 및 사업평가 등 | 051-792-4918 |
과장 | 지역조지팀 사업관리, ESG경영 업무 담당자, 지역이슈해결 주민조직사업(온리유, 육아맘), 직원교육‧벤치마킹, 복지사업구축사업(지역조사, 협약 등), 민원 및 고객만족(이용자 고충처리), 실습지도 슈퍼바이저 등 | 051-792-4853 |
대리 | 계약, 시설물 관리계획, 시설관리, 재난안전관리, 재산관리업무, 안전관련 교육 등 | 051-792-4774 |
대리 | 서비스제공팀 사업관리, 1인가구 지원사업(1로모여), 장애청소년 지원사업, 꿈자람 치료교실, 실습지도 슈퍼바이저, 꿈자람 치료교실 등 | 051-792-4786 |
대리 | 지역사회보호사업 담당자(명절지원 등 취약계층 특별행사, 경제적 지원, 정서서비스), 이미용서비스, 홍보 담당자, 직원교육 등 | 051-792-4776 |
주임 | 육아휴직 | - |
주임 | 교육문화사업, 성인문해교육사업, 양성평등지원, 주민 인권교육 담당자, FMCS 총괄운영, 이용자 발표회, 시설 대관, 개인정보 취급자, 실습지도 슈퍼바이저 등 | 051-792-4781 |
주임 | 정서역량강화사업(북새통), 사례관리사업(장안, 정관), 부산함께돌봄사업, 사회적가치‧열린혁신‧사회공헌 담당자, 개인정보 취급자, 기록물 관리 담당자 등 | 051-792-4794 |
주임 | 북한이탈주민 지원사업, 친환경 주민조직사업 “에코린이”, 자원봉사자 모집 및 관리 등 | 051-792-4771 |
주임 | 예산, 인사, 감사, 외부인력관리, 수입금관리, 경영평가/내부평가, 적극행정, 지출, 공인관리, 지시사항 처리 등 | 051-792-4779 |
주임 | 사례관리사업, 지역사회보호사업, 자원개발 및 관리 등 | 051-792-4775 |
사원 | 서비스제공팀 업무지원, 찾아가는 교육문화사업 ‘문오쏭 노래교실’, 서무업무, 무료법률상담 | 051-792-4787 |
사원 | 지역조직팀 업무지원, 반려해변보호사업 | 051-792-4773 |
사원 | 청사관리(시설 청소 업무) | - |
기장군노인복지관(본관)(대표번호:792-4760, 팩스번호:724-3197)
직위 | 담당업무 | 전화번호 |
---|---|---|
관장 | 노인복지관 업무 총괄 | 051-792-4822 |
과장 | 건강증진사업 운영 및 관리, 일상경비 출납원, 직원교육 관리 | 051-792-4812 |
과장 | 예산, 물품구매 및 계약, 직원 인사 및 노무관리, 외부인력(사회복무요원,사회봉사명령사업) 관리 | 051-792-4804 |
과장 | 기관 방문, 지역사회네트워크(MOU), 반부패청렴 업무, 사회복지사 실습, 상‧하반기 프로그램 평가회, 운영위원회, 특별행사, 노인뷰티사업 | 051-792-4815 |
대리 | 경로식당 및 무료급식사업, 자원봉사자 발굴 및 관리, 철마고촌안평마을회관 경로식당 관리, 업무연속경영시스템 관리 업무 | 051-792-4818 |
