2017³âµµ
¿¹»êÆí¼º
- ºÎ¼º° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ±¸ºÐ | 2017³â | 2016³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
|---|---|---|---|---|
| °è | 18,096,250 | 16,581,812 | 1,614,438 | 10% |
| °ø´Üº»ºÎ | 1,912,398 | 3,886,028 | (¡â1,973,630) | -51% |
| ±âÀ屺û±¸³»½Ä´ç | - | 502,916 | (¡â502,916) | -100% |
| û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | 988,936 | 876,519 | 112,417 | 13% |
| ¹®È¿¹ÀýÇб³ | 988,628 | 717,000 | 271,628 | 38% |
| °øÁßÈÀå½Ç | 636,417 | 318,491 | 317,926 | 100% |
| ÀçȰ¿ë¼±º°Àå | 577,335 | 497,608 | 79,727 | 16% |
| °ø¿µÁÖÂ÷Àå | 361,846 | 289,674 | 72,172 | 25% |
| ±ºÃ»»çÁÖÂ÷Àå | 82,100 | 82,100 | ||
| µµ½Ã°ø¿ø°ü¸® | 1,503,323 | 1,347,249 | 156,074 | 12% |
| ¹ö½º(ÅýÃ)½Â°Àå | 195,553 | 204,631 | (¡â9,078) | -4% |
| ±º¹ÎüÀ°°ø¿ø | 2,127,359 | 2,173,131 | (¡â45,772) | -2% |
| ¿ùµåÄźô¸®Áö | 1,497,148 | 510,173 | 986,975 | 193% |
| ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³ | 77,122 | 57,084 | 20,038 | 35% |
| ±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø | 2,031,679 | 1,706,148 | 325,531 | 19% |
| Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø | 196,785 | 185,303 | 11,482 | 6% |
| ±âÀåÇö´ëÂ÷µå¸²º¼ÆÄÅ© | 670,125 | 359,862 | 310,263 | 86% |
| ¸¶ÄÉÆÃÆÀ | 333,570 | 9,500 | 324,070 | 3411% |
| Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 1,057,138 | 1,059,254 | (¡â2,116) | 0% |
| ³ëÀκ¹Áö°ü(º»°ü) | 1,493,191 | 1,191,227 | 301,964 | 25% |
| ³ëÀκ¹Áö°ü(ºÐ°ü) | 732,913 | 590,014 | 142,899 | 24% |
| Àå¾ÈÀ¾³ëÀÎȸ°ü | 300,000 | - | 300,000 | |
| Áø·Î±³À°Áö¿ø¼¾ÅÍ | 237,000 | - | 237,000 | |
| Á¤°ü³ëÀκ¹Áö°ü | 95,684 | - | 95,684 |
- ¼ºÁúº° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
| ±¸ºÐ | 2017³â | 2016³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
|---|---|---|---|---|
| °è | 18,096,250 | 16,581,812 | 1,514,438 | 9% |
| ÀΰǺñ | 6,569,769 | 5,568,901 | 1,000,868 | 18% |
| °æºñ | 8,472,569 | 6,804,786 | 1,667,783 | 25% |
| °æ»óÀÌÀü | 1,243,289 | 1,093,176 | 150,113 | 14% |
| ¿¹ºñºñ | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | - | 2,092,230 | (¡â2,092,230) | |
| ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 1,800,623 | 1,012,719 | 787,904 | 78% |



























