±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö

°Ç³Ê¶Ù±â

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¼­ºê»ó´ÜºñÁê¾ó

  • »ó´ÜºñÁê¾ó1
  • »ó´ÜºñÁê¾ó2
01 02

±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

¿¹»êÇöȲ

2016³âµµ

¿¹»êÆí¼º

- ºÎ¼­º° ÇöȲ

(´ÜÀ§ : õ¿ø)

ºÎ¼­º° ÇöȲ
±¸ºÐ 2016³â 2015³â Áõ°¨ Áõ°¨·ü
°è 16,581,812 15,070,708 1,511,104 10%
°ø´Üº»ºÎ 3,886,028 1,705,607 2,180,421 128%
±âÀ屺û±¸³»½Ä´ç 502,916 511,804 (¡â8,888) -2%
û¼Ò³â¼ö·Ã°ü 876,519 1,495,716 (¡â619,197) -41%
¹®È­¿¹ÀýÇб³ 717,000 901,717 (¡â184,717) -20%
°øÁßÈ­Àå½Ç 318,491 239,391 79,100 33%
ÀçÈ°¿ë¼±º°Àå 497,608 513,428 (¡â15,820) -3%
°ø¿µÁÖÂ÷Àå 289,674 339,689 (¡â50,015) -15%
µµ½Ã°ø¿ø°ü¸® 1,347,249 1,394,423 (¡â47,174) -3%
¹ö½º(ÅýÃ)½Â°­Àå 204,631 237,338 (¡â32,707) -14%
±º¹ÎüÀ°°ø¿ø 2,173,131 1,886,494 286,637 15%
¿ùµåÄźô¸®Áö 510,173 519,644 (¡â9,471) -2%
ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³ 57,084 184,152 (¡â127,068) -69%
±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø 1,706,148 1,763,862 (¡â57,714)(/td> -3%
Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø 185,303 247,578 (¡â62,275) -25%
±âÀåÇö´ëÂ÷µå¸²º¼ÆÄÅ© 359,862 - 359,862 10%
¸¶ÄÉÆÃÆÀ 9,500 - 9,500
Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü 1,059,254 1,206,596 (¡â147,342) -12%
³ëÀκ¹Áö°ü(º»°ü) 1,191,227 1,305,708 (¡â114,481) -9%
³ëÀκ¹Áö°ü(ºÐ°ü) 590,014 617,561 (¡â27,547) -4%

- ¼ºÁúº° ÇöȲ

(´ÜÀ§ : õ¿ø)

ºÎ¼­º° ÇöȲ
±¸ºÐ 2016³â 2015³â Áõ°¨ Áõ°¨·ü
°è 16,581,812 15,070,708 1,511,104 10%
ÀΰǺñ 5,568,901 5,790,294 (¡â221,393) -4%
°æºñ 6,804,786 7,387,503 (¡â582,717) -8%
°æ»óÀÌÀü 1,093,176 1,126,946 (¡â33,770) -3%
¿¹ºñºñ 10,000 10,000 0
ÀÚº»ÀûÁöÃâ 1,012,719 755,965 256,754 34%

  • Today : 2,620¸í
  • Total : 2,927,434¸í
  • ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°üÀ¾ Á¤°ü´ö»ê±æ 33   ÀüÈ­¹øÈ£ : 051-792-4700    Æѽº : 051-728-8019
    »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 621-82-10811
  • Copyright¨Ï Gijang City Management Corporation. All right reserved

ePRIVACY PLUS ÀÎÁõ¼­

±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü³» ½Ã¼³ ¹Ù·Î°¡±â

  • À̵¿