2012³âµµ
¼öÀÔ¿¹»ê : 7,718,601õ¿ø(ÏÛ ´ëÇà»ç¾÷ºñ)
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | ¿¹»ê¾× | ||||
---|---|---|---|---|---|
2012³â | 2011³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü | ||
°è | 7,718,601 | 4,651,762 | 3,156,839 | 59% | |
»ç¾÷¼öÀÔ | ¿µ¾÷¼öÀÔ | 6,355,119 | 4,290,692 | 2,064,427 | 68% |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 1,363,482 | 361,070 | 1,002,412 | 26% |
¿¹»êÆí¼º
- ºÎ¼º° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2012³â | 2011³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 7,718,601 | 4,651,762 | 3,066,839 | 66% |
°ø´Üº»ºÎ | 1,159,168 | 1,012,138 | 147,030 | 15% |
û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | 957,520 | 796,091 | 161,429 | 20% |
¹®È¿¹ÀýÇб³ | 859,669 | 746,782 | 112,887 | 15% |
Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 756,850 | 673,202 | 83,648 | 12% |
±âÀ屺³ëÀκ¹Áö°ü | 1,090,707 | - | - | - |
ÀçÈ°¿ë¼±º°Àå | 367,894 | 393,140 | ¡â25,246 | -6% |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 255,463 | 241,114 | 14,349 | 6% |
µµ½Ã°ø¿ø°ü¸® | 1,470,071 | 679,634 | 790,437 | 116% |
±âÀ屺û±¸³»½Ä´ç | 251,300 | 241,114 | 10,186 | 4% |
ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³ | 90,826 | 109,661 | ¡â18,835 | -17% |
±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø | 412,118 | - | - | - |
Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø | 47,015 | - | - | - |
¿¹»êÆí¼º
- ¼ºÁúº° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2012³â | 2011³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 7,718,601 | 4,651,762 | 3,066,839 | 66% |
¼º°ú±Þ | 188,949 | 159,450 | 29,499 | 19% |
ÀΰǺñ | 2,986,250 | 1,970,225 | 1,016,025 | 52% |
°æºñ | 3,120,249 | 2,066,999 | 1,053,250 | 51% |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 1,363,482 | 361,070 | 1,002,412 | 278% |
¿¹ºñºñ | 59,671 | 94,018 | ¡â34,347 | -37% |