2013³âµµ
¿¹»êÆí¼º
- ºÎ¼º° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2013³â | 2012³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 11,420,133 | 7,718,601 | 3,701,532 | 48% |
°ø´Üº»ºÎ | 1,138,213 | 1,159,168 | ¡â20,955 | -2% |
û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | 877,915 | 957,520 | ¡â79,605 | -8% |
¹®È¿¹ÀýÇб³ | 831,806 | 859,669 | ¡â27,863 | -3% |
Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 803,030 | 756,850 | 46,180 | 6% |
±âÀ屺³ëÀκ¹Áö°ü | 1,072,743 | 1,090,707 | ¡â17,964 | -1.6% |
±âÀ屺û±¸³»½Ä´ç | 480,528 | 251,300 | 229,228 | 91% |
ÀçÈ°¿ë¼±º°Àå | 390,227 | 367,894 | 22,333 | 6% |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 264,514 | 255,463 | 9,051 | 4% |
µµ½Ã°ø¿ø°ü¸® | 1,511,158 | 1,470,071 | 41,087 | 3% |
¿ùµåÄźô¸®Áö | 402,042 | - | 402,042 | - |
±º¹ÎüÀ°°ø¿ø | 1,619,896 | - | 1,619,896 | - |
ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³ | 97,737 | 90,826 | 6,911 | 8% |
±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø | 1,718,589 | 412,118 | 1,306,471 | 317% |
Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø | 211,735 | 47,015 | 6,911 | 8% |
- ¼ºÁúº° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2013³â | 2012³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 11,420,133 | 7,718,601 | 3,701,532 | 48% |
¼º°ú±Þ | 215,049 | 188,949 | 26,100 | 14% |
ÀΰǺñ | 4,249,218 | 2,986,250 | 1,262,968 | 42% |
°æºñ | 4,991,570 | 3,120,249 | 1,871,321 | 60% |
°æ»óÀÌÀü | 870,616 | - | 870,616 | - |
¿¹ºñºñ | - | 59,671 | ¡â59,671 | - |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 1,093,680 | 1,363,482 | ¡â269,802 | -20% |