2014³âµµ
¿¹»êÆí¼º
- ºÎ¼º° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2014³â | 2013³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 13,647,977 | 11,420,133 | 2,227,844 | 20% |
°ø´Üº»ºÎ | 1,379,847 | 1,138,213 | 241,634 | 21% |
û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | 879,066 | 877,915 | 1,151 | 0% |
¹®È¿¹ÀýÇб³ | 852,919 | 831,806 | 21,113 | 3% |
Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 1,101,617 | 803,030 | 298,587 | 37% |
³ëÀκ¹Áö°ü(º»°ü) | 1,081,625 | 1,072,743 | 8,882 | 0.8% |
³ëÀκ¹Áö°ü(ºÐ°ü) | 835,483 | 0 | 835,483 | - |
±âÀ屺û±¸³»½Ä´ç | 459,090 | 480,528 | ¡â21,438 | ¡â4% |
ÀçÈ°¿ë¼±º°Àå | 448,687 | 390,227 | 58,460 | 15% |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 368,547 | 264,514 | 104,033 | 39% |
µµ½Ã°ø¿ø°ü¸® | 1,274,014 | 1,511,158 | ¡â237,144 | ¡â16% |
¿ùµåÄźô¸®Áö | 829,101 | 402,042 | 427,059 | - |
±º¹ÎüÀ°°ø¿ø | 1,921,398 | 1,619,896 | 301,502 | - |
ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³ | 104,053 | 97,737 | 6,316 | 6% |
±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø | 1,840,081 | 1,718,589 | 121,492 | 7% |
Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø | 272,449 | 211,735 | 60,714 | 29% |
- ¼ºÁúº° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2014³â | 2013³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 13,303,074 | 11,420,133 | 1,882,941 | 16.5% |
ÀΰǺñ | 4,630,062 | 4,406,013 | 224,049 | 5.1% |
°æºñ | 6,128,927 | 4,977,624 | 1,151,303 | 23.1% |
°æ»óÀÌÀü | 953,110 | 942,816 | 10,294 | 1.1% |
¿¹ºñºñ | - | - | 0 | - |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 1,590,975 | 1,093,680 | 497,295 | 45.5% |