2015³âµµ
¿¹»êÆí¼º
- ºÎ¼º° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2015³â | 2014³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 15,070,708 | 13,647,977 | 1,422,731 | 10% |
°ø´Üº»ºÎ | 1,705,607 | 1,379,847 | 325,760 | 24% |
±âÀ屺û±¸³»½Ä´ç | 511,804 | 459,090 | 52,714 | 11% |
û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | 1,495,716 | 879,066 | 616,650 | 70% |
¹®È¿¹ÀýÇб³ | 901,717 | 852,919 | 48,798 | 6% |
°øÁßÈÀå½Ç | 239,391 | - | 239,391 | - |
ÀçÈ°¿ë¼±º°Àå | 513,428 | 448,687 | 64,741 | 14% |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 339,689 | 368,547 | ¡â28,858 | 8% |
µµ½Ã°ø¿ø°ü¸® | 1,394,423 | 1,274,014 | 120,409 | 9% |
¹ö½º(ÅýÃ)½Â°Àå | 237,338 | - | 237,338 | - |
±º¹ÎüÀ°°ø¿ø | 1,886,494 | 1,921,398 | ¡â34,904 | 2% |
¿ùµåÄźô¸®Áö | 519,644 | 829,101 | ¡â309,457 | 37% |
ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³ | 184,152 | 104,053 | 80,099 | 77% |
±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø | 1,763,862 | 1,840,081 | ¡â76,219 | 4% |
Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø | 247,578 | 272,449 | ¡â24,871 | 9% |
Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 1,206,596 | 1,101,617 | 104,979 | 10% |
³ëÀκ¹Áö°ü(º»°ü) | 1,305,708 | 1,081,625 | 224,083 | 21% |
³ëÀκ¹Áö°ü(ºÐ°ü) | 617,561 | 835,483 | ¡â217,922 | 26% |
- ¼ºÁúº° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2015³â | 2014³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 15,070,708 | 13,647,977 | 1,422,731 | 10% |
ÀΰǺñ | 5,790,294 | 4,630,062 | 1,160,232 | 25% |
°æºñ | 7,387,503 | 6,473,830 | 913,673 | 14% |
°æ»óÀÌÀü | 1,126,946 | 953,110 | 173,836 | 18% |
¿¹ºñºñ | 10,000 | - | 10,000 | - |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 755,965 | 1,590,975 | ¡â835,010 | 52% |