2011³âµµ
¼öÀÔ¿¹»ê : 4,651,762õ¿ø(ÏÛ ´ëÇà»ç¾÷ºñ)
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | ¿¹»ê¾× | ||||
---|---|---|---|---|---|
2011³â | 2010³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü | ||
°è | 4,651,762 | 3,954,754 | 697,008 | 17.6% | |
»ç¾÷¼öÀÔ | ¿µ¾÷¼öÀÔ | 4,290,692 | 3,779,196 | 511,496 | 13.5% |
ÀÚº»Àû¼öÀÔ | ±âŸÀÚº»Àû¼öÀÔ | 361,070 | 175,558 | 185,512 | 105.7% |
¿¹»êÆí¼º
- ºÎ¼º° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2011³â | 2010³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 4,651,762 | 3,954,754 | 697,008 | 17.6% |
°ø´Üº»ºÎ | 1,012,138 | 893,647 | 118,491 | 13.3% |
û¼Ò³â¼ö·Ã°ü | 796,091 | 658,524 | 137,567 | 20.9% |
¹®È¿¹ÀýÇб³ | 746,782 | 663,610 | 83,172 | 12.5% |
Á¾ÇÕ»çȸº¹Áö°ü | 673,202 | 582,561 | 90,641 | 15.6% |
ÀçÈ°¿ë¼±º°Àå | 393,140 | 203,152 | 189,988 | 93.5% |
µµ½Ã°ø¿ø°ü¸® | 679,634 | 679,837 | -203 | -0.03% |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå | 241,114 | 191,954 | 49,160 | 25.6% |
ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³ | 109,661 | 81,469 | 28,192 | 34.6% |
¿¹»êÆí¼º
- ¼ºÁúº° ÇöȲ
(´ÜÀ§ : õ¿ø)
±¸ºÐ | 2011³â | 2012³â | Áõ°¨ | Áõ°¨·ü |
---|---|---|---|---|
°è | 4,557,744 | 3,954,754 | 602,990 | 15.2% |
¼º°ú±Þ | 159,450 | - | 159,450 | - |
ÀΰǺñ | 1,970,225 | 1,904,183 | 66,042 | 3.5% |
°æºñ | 1,972,981 | 1,842,013 | 130,968 | 7.1% |
ÀÚº»ÀûÁöÃâ | 361,070 | 175,558 | 185,512 | 105.7% |
¿¹ºñºñ | 94,018 | 33,000 | 61,018 | 184.9% |