À繫»óÅÂÇ¥
°ú ¸ñ | 2016³â | 2015³â | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | |||||||
I. | À¯µ¿ÀÚ»ê | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 | ||||
(1) | ´çÁÂÀÚ»ê | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 | ||||
1. | Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê (¼öÀÔÁöÃâ¿ÜÇö±Ý : 132,073,257¿ø) |
441,072,850 | 2,451,671,468 | ||||
2. | ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
3. | ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 5,719,940 | 7,631,140 | ||||
4. | ¹Ì¼ö±Ý | 82,470,944 | 98,310,811 | ||||
5. | ¼±±Þºñ¿ë | 6,418,440 | 3,537,439 | ||||
6. | ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 17,952,990 | 19,934,360 | ||||
II. | ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | - | - | ||||
(1) | À¯ÇüÀÚ»ê | - | - | ||||
1. | Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 48,004,110 | 48,004,110 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (48,004,110) | (48,004,110) | |||||
2. | °ø±â±¸ºñÇ° | 358,238,890 | 358,238,890 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (358,238,890) | (358,238,890) | |||||
(2) | ¼öŹÀÚ»ê (ÁÖ¼® 5) | - | - | ||||
1. | °Ç¹° | 707,629,500 | 663,915,500 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (110,738,369) | (76,147,792) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (596,891,131) | (587,767,708) | |||||
2. | ±¸Ã๰ | 1,149,044,030 | 971,366,840 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (163,553,100) | (109,203,638) | |||||
3. | Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 880,590,250 | 890,425,580 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (639,834,520) | (571,958,301) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (240,755,730) | (318,467,279) | |||||
4. | °ø±â±¸ºñÇ° | 3,514,906,162 | 3,197,654,252 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (2,848,912,822) | (2,626,560,100) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (665,993,340) | (571,094,152) | |||||
5. | ½Ã¼³±â°èÀåÄ¡ | 839,122,880 | 564,308,210 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (542,410,542) | (444,994,097) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (296,712,338) | (119,314,113) | |||||
(3) | ¹«ÇüÀÚ»ê (ÁÖ¼® 4) | - | - | ||||
1. | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 102,596,471 | 147,644,055 | ||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (102,596,471) | (147,644,055) | |||||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 | |||||
ºÎ ä | |||||||
I. | À¯µ¿ºÎä | 352,040,710 | 2,398,942,799 | ||||
1. | ´ëÇà»ç¾÷¹Ì¹Ýȯ±Ý (ÁÖ¼® 6) | 53,520,761 | 2,123,393,889 | ||||
2. | ¿¹¼ö±Ý | 219,282,349 | 190,941,080 | ||||
3. | ¼±¼ö±Ý | - | - | ||||
4. | ¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 79,237,600 | 84,607,830 | ||||
II. | ºñÀ¯µ¿ºÎä | 201,594,454 | 182,142,419 | ||||
1. | ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä (ÁÖ¼® 7) | 1,520,111,746 | 1,211,649,720 | ||||
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (1,318,517,292) | (1,029,507,301) | |||||
ºÎ ä ÃÑ °è | 553,635,164 | 2,581,085,218 | |||||
ÀÚ º» | |||||||
I. | ÀÚº»±Ý | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
1. | º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý (ÁÖ¼® 8) | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | 1,053,635,164 | 3,081,085,218 |
¼ÕÀÍ°è»ê¼
°ú ¸ñ | 2016³â(´ç±â) | 2015³â(Àü±â) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | ¼öÀÍ(¸ÅÃâ¾×) | 12,996,460,419 | 12,284,635,396 | |||
1. | ´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ | 12,999,341,420 | 12,270,567,760 | |||
´ëÇà»ç¾÷ºñÁ¤»ê±Ý (ÁÖ¼® 9) | (2,881,001) | 14,067,636 | ||||
II. | ¸ÅÃâ¿ø°¡ | 11,364,991,360 | 10,798,286,280 | |||
1. | ´ëÇà»ç¾÷ºñ (ÁÖ¼® 10) | 11,364,991,360 | 10,798,286,280 | |||
III. | ¸ÅÃâÃÑÀÌÀÍ | 1,631,469,059 | 1,486,349,116 | |||
IV. | ÆǸźñ¿Í °ü¸®ºñ | 1,631,469,059 | 1,486,349,116 | |||
1. | ÀΰǺñ | 667,815,900 | 662,797,090 | |||
2. | ÅðÁ÷±Þ¿© | 73,407,000 | 76,981,551 | |||
3. | ÀϹݿºñ | 160,463,589 | 160,821,495 | |||
4. | ¿©ºñ | 49,214,600 | 48,538,200 | |||
5. | ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 12,572,700 | 13,827,660 | |||
6. | ¿¬±¸°³¹ßºñ | 46,500,000 | 0 | |||
7. | º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 307,641,180 | 293,586,960 | |||
8. | ±³À°ÈƷúñ | 34,320,180 | 41,431,010 | |||
9. | ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 69,262,420 | 58,692,950 | |||
10. | °ü¼¾÷¹«ºñ | 19,484,530 | 13,329,240 | |||
11. | ¼º°ú±Þ | 170,879,300 | 103,012,760 | |||
12. | À§Å¹°ü¸®ºñ | 7,233,800 | 7,104,000 | |||
13. | Æ÷»ó±Ý | 12,673,860 | 6,226,200 | |||
V. | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | |||
VI. | ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | - | - | |||
1. | ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 137,481,035 | 149,614,835 | |||
2. | ÀâÀÌÀÍ | 7,025,860 | 30,495,430 | |||
3. | ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍÁ¤»ê±Ý (ÁÖ¼® 11) | (144,506,895) | (180,110,265) | |||
VII. | ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | - | - | |||
VIII. | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - |
Çö±ÝÈ帧ǥ
°ú ¸ñ | 2016³â(´ç±â) | 2015³â(Àü±â) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | ¿µ¾÷È°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (2,010,598,618) | 2,228,493,157 | ||||
1. | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | ||||
2. | Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ë µîÀÇ °¡»ê | 413,388,230 | 358,974,981 | ||||
°¡. | °¨°¡»ó°¢ºñ | - | - | ||||
³ª. | ÅðÁ÷±Þ¿© | 413,388,230 | 358,974,981 | ||||
3. | Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀÍ µîÀÇ Â÷°¨ | - | - | ||||
4. | ¿µ¾÷È°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ | (2,423,986,848) | 1,869,518,176 | ||||
°¡. | ¹Ì¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 15,839,867 | (16,899,738) | ||||
³ª. | ¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ °¨¼Ò | 1,911,200 | 1,621,060 | ||||
´Ù. | ¼±±Þºñ¿ëÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | (2,881,001) | 366,085 | ||||
¶ó. | ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»êÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 1,981,370 | (1,171,540) | ||||
¸¶. | ´ëÇà»ç¾÷¹Ì¹Ýȯ±ÝÀÇ (°¨¼Ò) | (2,069,873,128) | 2,091,475,345 | ||||
¹Ù. | ¼±¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | - | (107,947,140) | ||||
»ç. | ¿¹¼ö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) | 28,341,269 | 75,709,909 | ||||
¾Æ. | ¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡ | (5,370,230) | 8,367,740 | ||||
ÀÚ. | ÅðÁ÷±ÝÀÇ Áö±Þ | (104,926,204) | (127,086,839) | ||||
Â÷. | ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | (289,009,991) | (54,916,706) | ||||
II. | ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | - | (13,111,860) | ||||
1. | ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 998,212,930 | 12,219,107,181 | ||||
°¡. | ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ°ÀÇ °¨¼Ò | - | 11,394,890,221 | ||||
³ª. | ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±ÝÀÇ Ãëµæ | 998,212,930 | 824,216,960 | ||||
2. | ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (998,212,930) | (12,232,219,041) | ||||
°¡. | °Ç¹°(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 43,714,000 | 153,092,500 | ||||
³ª. | ±¸Ã๰(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 177,677,190 | 59,821,300 | ||||
´Ù. | ½Ã¼³ÀåÄ¡(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 274,814,670 | 10,059,420 | ||||
¶ó. | Â÷·®¿î¹Ý±¸(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 68,200,860 | 293,177,460 | ||||
¸¶. | °ø±â±¸ºñÇ°(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 433,806,210 | 197,682,300 | ||||
¹Ù. | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | - | 110,383,980 | ||||
»ç. | ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ°ÀÇ Áõ°¡ | - | 11,408,002,081 | ||||
III. | À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | - | |||||
1. | À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | - | - | ||||
2. | À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | - | - | ||||
IV. | Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) (I+II+III) | (2,010,598,618) | 2,215,381,297 | ||||
V. | ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 2,451,671,468 | 236,290,171 | ||||
VI. | ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 441,072,850 | 2,451,671,468 |