À繫»óÅÂÇ¥
°ú ¸ñ | 2015³â | 2014³â | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÚ »ê | |||||||
I. | À¯µ¿ÀÚ»ê | 3,081,085,218 | 836,507,928 | ||||
(1) | ´çÁÂÀÚ»ê | 3,081,085,218 | 836,507,928 | ||||
1. | Çö±Ý¹×Çö±Ý¼ºÀÚ»ê (¼öÀÔÁöÃâ¿ÜÇö±Ý : 58,032,365) |
2,451,671,468 | 236,290,171 | ||||
2. | ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ° | 500,000,000 | 486,888,140 | ||||
3. | ¹Ì¼ö¼öÀÍ | 7,631,140 | 9,252,200 | ||||
4. | ¹Ì¼ö±Ý | 98,310,811 | 81,411,073 | ||||
5. | ¼±±Þºñ¿ë | 3,537,439 | 3,903,524 | ||||
6. | ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ê | 19,934,360 | 18,762,820 | ||||
II. | ºñÀ¯µ¿ÀÚ»ê | - | - | ||||
(1) | À¯ÇüÀÚ»ê | 48,004,110 | 48,004,110 | ||||
1. | ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | - | 13,831,479 | ||||
(2) | À¯ÇüÀÚ»ê | - | 13,111,860 | ||||
1. | Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 48,004,110 | 48,004,110 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¢´©°è¾× | (48,004,110) | (48,004,110) | |||||
2. | °ø±â±¸ºñÇ° | 358,238,890 | 358,238,890 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (358,238,890) | (358,238,890) | |||||
(2) | ¼öŹÀÚ»ê | - | - | ||||
1. | °Ç¹° | 663,915,500 | 510,823,000 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (76,147,792) | (44,801,060) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (587,767,708) | (466,021,940) | |||||
2. | ±¸Ã๰ | 971,366,840 | 911,545,540/td> | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (862,163,202) | (850,411,734) | |||||
3. | Â÷·®¿î¹Ý±¸ | 890,425,580 | 597,248,120 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (571,958,301) | (448,982,430) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (318,467,279) | (148,265,690) | |||||
4. | °ø±â±¸ºñÇ° | 3,197,654,252 | 2,999,971,952 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (2,626,560,100) | (2,216,900,089) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (571,094,152) | (783,071,863) | |||||
5. | ½Ã¼³±â°èÀåÄ¡ | 564,308,210 | 554,248,790 | ||||
(-)°¨°¡»ó°¡´©°è¾× | (444,994,097) | (351,191,960) | |||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (119,314,113) | (203,056,830) | |||||
(3) | ¹«ÇüÀÚ»ê | - | - | ||||
1. | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î | 147,644,055 | 75,865,492 | ||||
(-)¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±Ý | (147,644,055) | (75,865,492) | |||||
ÀÚ »ê ÃÑ °è | 3,081,085,218 | 836,507,928 | |||||
ºÎ ä | |||||||
I. | À¯µ¿ºÎä | 2,959,302,608 | 331,336,945 | ||||
1. | ´ëÇà»ç¾÷¹Ì¹Ýȯ±Ý | 2,123,393,889 | 31,918,544 | ||||
2. | ¿¹¼ö±Ý | 190,941,080 | 115,231,171 | ||||
3. | ¼±¼ö±Ý | - | 107,947,140 | ||||
4. | ¹ÌÁö±Þºñ¿ë | 84,607,830 | 76,240,090 | ||||
II. | ºñÀ¯µ¿ºÎä | 182,142,419 | 5,170,983 | ||||
1. | ÅðÁ÷±Þ¿©Ãæ´çºÎä | 1,211,649,720 | 979,761,578 | ||||
ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»ê | (1,029,507,301) | (974,590,595) | |||||
ºÎ ä ÃÑ °è | 2,581,085,218 | 336,507,928 | |||||
ÀÚ º» | |||||||
I. | ÀÚº»±Ý | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
1. | º¸ÅëÁÖÀÚº»±Ý | 500,000,000 | 500,000,000 | ||||
ÀÚ º» ÃÑ °è | 500,000,000 | 500,000,000 | |||||
ºÎ ä ¹× ÀÚ º» ÃÑ °è | 3,081,085,218 | 836,507,928 |
¼ÕÀÍ°è»ê¼
°ú ¸ñ | 2015³â | 2014³â | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | ¿µ¾÷¼öÀÍ | 12,284,635,396 | 10,247,900,817 | |||
1. | ´ëÇà»ç¾÷¼öÀÍ | 12,270,567,760 | 10,237,821,020 | |||
´ëÇà»ç¾÷ºñÁ¤»ê±Ý | 14,067,636 | 10,079,797 | ||||
II. | ´ëÇà»ç¾÷ºñ | 12,284,635,396 | 10,247,900,817 | |||
1. | ÀΰǺñ | 4,754,275,020 | 3,627,508,800 | |||
2. | ÅðÁ÷±Þ¿© | 358,974,981 | 337,671,503 | |||
3. | ÀϹݿºñ | 2,249,078,915 | 2,170,983,204 | |||
4. | ¿©ºñ | 205,603,880 | 173,014,400 | |||
5. | ¾÷¹«ÃßÁøºñ | 13,827,660 | 13,247,330 | |||
6. | Àç·áºñ | 507,923,850 | 420,239,920 | |||
7. | º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 1,218,580,430 | 1,127,571,420 | |||
8. | ±³À°ÈƷúñ | 52,142,410 | 52,483,800 | |||
9. | ¼ö¼±À¯Áö±³Ã¼ºñ | 931,682,250 | 511,713,600 | |||
10. | Çà»çÈ«º¸ºñ | 310,459,730 | 189,162,230 | |||
11. | °ü¼¾÷¹«ºñ | 13,329,240 | 16,109,990 | |||
12. | ¼º°ú±Þ | 354,292,330 | 325,215,080 | |||
13. | °¨°¡»ó°¢ºñ | - | 13,111,860 | |||
14. | À§Å¹°ü¸®ºñ | 310,119,290 | 503,651,590 | |||
15. | ÀϹݺ¸»ó±Ý | 998,119,210 | 764,786,090 | |||
16. | Æ÷»ó±Ý | 6,226,200 | 1,430,000 | |||
III. | ¿µ¾÷ÀÌÀÍ | - | - | |||
IV. | ¿µ¾÷¿Ü¼öÀÍ | - | - | |||
1. | ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 149,614,835 | 151,431,677 | |||
2. | ÀâÀÌÀÍ | 30,495,430 | 8,048,110 | |||
3. | ±âŸ¿µ¾÷¼öÀÍÁ¤»ê±Ý | (180,110,265) | (159,479,787) | |||
V. | ¿µ¾÷¿Üºñ¿ë | - | - | |||
VI. | ¹ýÀμ¼Â÷°¨Àü¼øÀÌÀÍ | - | - | |||
VII. | ¹ýÀμ¼ºñ¿ë | - | - | |||
VIII. | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - |
Çö±ÝÈ帧ǥ
°ú ¸ñ | 2015³â | 2014³â | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
I. | ¿µ¾÷È°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | 2,228,493,157 | 188,458,527 | ||||
1. | ´ç±â¼øÀÌÀÍ | - | - | ||||
2. | Çö±ÝÀÇ À¯ÃâÀÌ ¾ø´Â ºñ¿ëµîÀÇ °¡»ê | 358,974,981 | 350,783,363 | ||||
°¡. | °¨°¡»ó°¢ºñ | - | 13,111,860 | ||||
³ª. | ÅðÁ÷±Þ¿© | 358,974,981 | 337,671,503 | ||||
3. | Çö±ÝÀÇ À¯ÀÔÀÌ ¾ø´Â ¼öÀ͵îÀÇ Â÷°¨ | - | - | ||||
4. | ¿µ¾÷È°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ ÀÚ»êºÎäÀÇ º¯µ¿ | 1,869,518,176 | (162,324,836) | ||||
°¡. | ¹Ì¼ö±Ý Áõ°¡ | (16,899,738) | (5,170,983) | ||||
³ª. | ¹Ì¼ö¼öÀÍÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 1,621,060 | 1,335,763 | ||||
´Ù. | ¼±±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡ | 366,085 | 4,908,814 | ||||
¶ó. | ´ç±â¹ýÀμ¼ÀÚ»ç»êÀÇ Áõ°¡ | (1,171,540) | 107,390 | ||||
¸¶. | ´ëÇà»ç¾÷¹Ì¹Ýȯ±ÝÀÇ °¨¼Ò | 2,091,475,345 | (20,183,446) | ||||
¹Ù. | ¼±¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò | (107,947,140) | 107,947,140 | ||||
»ç. | ¿¹¼ö±ÝÀÇ °¨¼Ò(Áõ°¡) | 75,709,909 | 67,399,527 | ||||
¾Æ. | ¹ÌÁö±Þºñ¿ëÀÇ Áõ°¡ | 8,367,740 | - | ||||
ÀÚ. | ÅðÁ÷±ÝÀÇ Áö±Þ | (127,086,839) | (39,198,317) | ||||
Â÷. | ÅðÁ÷¿¬±Ý¿î¿ëÀÚ»êÀÇ Áõ°¡ | (54,916,706) | (279,470,724) | ||||
II. | ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | (13,111,860) | (10,810,640) | ||||
1. | ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | 12,219,107,181 | 1,911,635,366 | ||||
°¡. | ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ°ÀÇ °¨¼Ò | 11,394,890,221 | 490,155,176 | ||||
³ª. | ¼öŹÀÚ»êÃëµæº¸Á¶±ÝÀÇ Ãëµæ | 824,216,960 | 1,421,480,190 | ||||
2. | ÅõÀÚÈ°µ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | (12,232,219,041) | (1,922,446,006) | ||||
°¡. | °Ç¹°(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 153,092,500 | 25,181,000 | ||||
³ª. | ±¸Ã๰(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 59,821,300 | 486,609,990 | ||||
´Ù. | ½Ã¼³ÀåÄ¡(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 10,059,420 | 140,413,110 | ||||
¶ó. | Â÷·®¿î¹Ý±¸(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 293,177,460 | 95,186,190 | ||||
¸¶. | °ø±â±¸ºñÇ°(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 197,682,300 | 660,669,900 | ||||
¹Ù. | ¼ÒÇÁÆ®¿þ¾î(¼öŹÀÚ»ê)ÀÇ Ãëµæ | 110,383,980 | 13,420,000 | ||||
»ç. | ´Ü±â±ÝÀ¶»óÇ°ÀÇ Áõ°¡ | 11,408,002,081 | 500,965,816 | ||||
III. | À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÈ帧 | - | |||||
1. | À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯ÀÔ¾× | - | - | ||||
2. | À繫Ȱµ¿À¸·Î ÀÎÇÑ Çö±ÝÀ¯Ãâ¾× | - | - | ||||
IV. | Çö±ÝÀÇ Áõ°¡(°¨¼Ò) (I+II+III) | 2,215,381,297 | 177,647,887 | ||||
V. | ±âÃÊÀÇ Çö±Ý | 236,290,171 | 58,642,284 | ||||
VI. | ±â¸»ÀÇ Çö±Ý | 2,451,671,468 | 236,290,171 |