2014³â
Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ
- Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü ¹× ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü Àüü ¸¸Á·µµ ºñ±³
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 µµ½Ã°ü¸®°ø´ÜÀÇ Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ´Â 90.0Á¡À¸·Î Æò°¡µÇ¾úÀ¸¸ç, ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü(81.8Á¡)°ú Áö¹æ°ø±â¾÷(72.9Á¡) Àüü Á¡¼öº¸´Ù ³ô°Ô ³ªÅ¸³²
´ÜÀ§ : 100Á¡ ¸¸Á¡
±¸ºÐ | Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ | ¼ºñ½ºÈ¯°æ | ¼ºñ½º°úÁ¤ | ¼ºñ½º°á°ú | »çȸÀû¸¸Á· | Àü¹ÝÀû¸¸Á· |
---|---|---|---|---|---|---|
±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü | 90.0 | 89.9 | 89.4 | 90.8 | 91.2 | 89.2 |
½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü Àüü | 81.8 | 81.6 | 79.2 | 81.0 | 86.9 | 80.7 |
Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü | 72.9 | 74.2 | 68.7 | 73.6 | 78.4 | 71.0 |
* Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü : 326°³ ±â°ü / * ½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü Àüü : 79°³ ±â°ü
»ç¾÷º° Á¡¼ö ºñ±³
- ±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´ÜÀÇ »ç¾÷º° ¸¸Á·µµ Á¡¼ö´Â '³ëÀκ¹Áö°ü' »ç¾÷ÀÇ Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ°¡ 97.7Á¡À¸·Î °¡Àå ³ô°Ô ³ªÅ¸³ ¹Ý¸é, '°ø¿µÁÖÂ÷Àå' »ç¾÷Àº 83.9Á¡À¸·Î °¡Àå ³·°Ô Æò°¡µÊ
´ÜÀ§ : 100Á¡ ¸¸Á¡
±¸ºÐ | »ç·Ê¼ö | Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ | Â÷¿øº° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ºñ½ºÈ¯°æ | ¼ºñ½º°úÁ¤ | ¼ºñ½º°á°ú | »çȸÀû¸¸Á· | Àü¹ÝÀû¸¸Á· | ||||
±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü | 248 | 90.0 | 89.9 | 89.4 | 90.8 | 91.2 | 89.2 | |
»ç¾÷ | ¼ö·Ã¿ø°ü¸®»ç¾÷ | 48 | 88.6 | 87.9 | 90.4 | 91.8 | 84.6 | 88.2 |
º¹Áö½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ | 25 | 89.1 | 89.0 | 89.4 | 89.7 | 91.7 | 86.7 | |
³ëÀκ¹Áö½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ | 25 | 97.7 | 93.2 | 97.8 | 98.3 | 99.2 | 97.7 | |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå°ü¸®»ç¾÷ | 25 | 83.9 | 84.3 | 82.5 | 86.7 | 86.9 | 80.7 | |
ÀçÈ°¿ë¼öÁý»ç¾÷ | 25 | 90.7 | 90.7 | 87.9 | 90.6 | 91.5 | 92.0 | |
±ºÃ»»ç±¸³»½Ä´ç»ç¾÷ | 25 | 92.3 | 93.5 | 93.2 | 94.1 | 91.8 | 90.3 | |
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ (üÀ°ÇÁ·Î±×·¥ ¹Ì¿î¿µ) |
25 | 86.0 | 87.5 | 83.6 | 83.0 | 88.7 | 87.3 | |
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ | 50 | 90.4 | 90.1 | 86.9 | 89.0 | 96.4 | 89.8 |
¼ö·Ã¿ø°ü¸®»ç¾÷ - û¼Ò³â¼ö·Ã°ü, ¹®È¿¹ÀýÇб³
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷(üÀ°ÇÁ·Î±×·¥ ¹Ì¿î¿µ) - Á¤°üüÀ°½Ã¼³, ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³, Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø, ¿ùµåÄźô¸®Áö
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ - ±º¹ÎüÀ°°ø¿ø, ±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø