2013³â
Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ
- Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü ¹× µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü »ç¾÷ Àüü ¸¸Á·µµ ºñ±³
ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 µµ½Ã°ü¸®°ø´ÜÀÇ Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ´Â 85.8Á¡À¸·Î Æò°¡µÇ¾úÀ¸¸ç, µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü »ç¾÷(84.4Á¡)º¸´Ù ³ô°Ô, Áö¹æ°ø±â¾÷(77.0Á¡) ÀüüÁ¡¼ö º¸´Ù ³ô°Ô ³ªÅ¸³²
´ÜÀ§ : 100Á¡ ¸¸Á¡
±¸ºÐ | Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ | ¼ºñ½ºÈ¯°æ | ¼ºñ½º°úÁ¤ | ¼ºñ½º°á°ú | »çȸÀû¸¸Á· | Àü¹ÝÀû¸¸Á· |
---|---|---|---|---|---|---|
±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü | 85.8 | 85.0 | 85.1 | 85.8 | 87.3 | 85.6 |
½Ã¼³°ü¸®°ø´Ü Àüü | 844 | 84.0 | 82.8 | 83.5 | 88.8 | 83.4 |
Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü | 75.8 | 77.5 | 72.5 | 75.7 | 81.1 | 74.0 |
* Áö¹æ°ø±â¾÷ Àüü : 324°³ ±â°ü / * µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü Àüü : 77°³ ±â°ü
»ç¾÷º° Á¡¼ö ºñ±³
- ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 µµ½Ã°ü¸®°ø´ÜÀÇ Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ´Â 85.8Á¡À¸·Î µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü Àüü(84.4Á¡)¿¡ ºñÇØ ³ô°Ô ³ªÅ¸³²
±¸ºÐ | »ç·Ê¼ö | Á¾ÇÕ¸¸Á·µµ | Â÷¿øº° | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼ºñ½ºÈ¯°æ | ¼ºñ½º°úÁ¤ | ¼ºñ½º°á°ú | »çȸÀû¸¸Á· | Àü¹ÝÀû¸¸Á· | ||||
±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü | 232 | 85.8 | 85.0 | 85.1 | 85.8 | 87.3 | 85.6 | |
»ç¾÷ | ¼ö·Ã¿ø°ü¸®»ç¾÷ | 57 | 87.6 | 87.5 | 90.8 | 89.9 | 83.5 | 86.6 |
º¹Áö½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ | 25 | 87.0 | 85.5 | 84.9 | 84.7 | 87.2 | 90.2 | |
³ëÀκ¹Áö½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ | 25 | 85.3 | 80.8 | 83.1 | 87.1 | 89.4 | 84.3 | |
°ø¿µÁÖÂ÷Àå°ü¸®»ç¾÷ | 25 | 81.7 | 79.5 | 80.2 | 81.2 | 82.2 | 83.4 | |
ÀçÈ°¿ë¼öÁý»ç¾÷ | 10 | 80.8 | 82.5 | 78.9 | 79.8 | 83.4 | 80.3 | |
±ºÃ»»ç±¸³»½Ä´ç»ç¾÷ | 25 | 86.6 | 88.5 | 85.2 | 89.1 | 87.3 | 84.8 | |
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ (üÀ°ÇÁ·Î±×·¥ ¹Ì¿î¿µ) |
25 | 86.3 | 90.8 | 86.3 | 82.5 | 88.0 | 86.3 | |
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ | 40 | 89.0 | 84.7 | 87.2 | 87.2 | 96.6 | 87.7 |
¼ö·Ã¿ø°ü¸®»ç¾÷ - û¼Ò³â¼ö·Ã°ü, ¹®È¿¹ÀýÇб³
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷(üÀ°ÇÁ·Î±×·¥ ¹Ì¿î¿µ) - Á¤°üüÀ°½Ã¼³, ö¸¶Ã¼À°½Ã¼³, Àå¾Èõ°¡Á·ÈÞ°Ô°ø¿ø, ¿ùµåÄźô¸®Áö
üÀ°Àü¿ë½Ã¼³°ü¸®»ç¾÷ - ±º¹ÎüÀ°°ø¿ø, ±âÀå»ýȰüÀ°°ø¿ø