군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 10.1 (화) | 10.1 (화) | 예약없음 | |
| 10.2 (수) | 10.2 (수) | 예약없음 | |
| 10.3 (목) | 10.3 (목) | 예약없음 | |
| 10.4 (금) | 10.4 (금) | 예약없음 | |
| 10.5 (토) | 10.5 (토) | 예약없음 | |
| 10.6 (일) | 10.6 (일) | 예약없음 | |
| 10.7 (월) | 10.7 (월) | 예약없음 | |
| 10.8 (화) | 10.8 (화) | 예약없음 | |
| 10.9 (수) | 10.9 (수) | 예약없음 | |
| 10.10 (목) | 10.10 (목) | 예약없음 | |
| 10.11 (금) | 10.11 (금) | 예약없음 | |
| 10.12 (토) | 10.12 (토) | 예약없음 | |
| 10.13 (일) | 10.13 (일) | 예약없음 | |
| 10.14 (월) | 10.14 (월) | 예약없음 | |
| 10.15 (화) | 10.15 (화) | 예약없음 | |
| 10.16 (수) | 10.16 (수) | 예약없음 | |
| 10.17 (목) | 10.17 (목) | 예약없음 | |
| 10.18 (금) | 10.18 (금) | 예약없음 | |
| 10.19 (토) | 10.19 (토) | 예약없음 | |
| 10.20 (일) | 10.20 (일) | 예약없음 | |
| 10.21 (월) | 10.21 (월) | 예약없음 | |
| 10.22 (화) | 10.22 (화) | 예약없음 | |
| 10.23 (수) | 10.23 (수) | 예약없음 | |
| 10.24 (목) | 10.24 (목) | 예약없음 | |
| 10.25 (금) | 10.25 (금) | 예약없음 | |
| 10.26 (토) | 10.26 (토) | 예약없음 | |
| 10.27 (일) | 10.27 (일) | 예약없음 | |
| 10.28 (월) | 10.28 (월) | 예약없음 | |
| 10.29 (화) | 10.29 (화) | 예약없음 | |
| 10.30 (수) | 10.30 (수) | 예약없음 | |
| 10.31 (목) | 10.31 (목) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780