군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 09.1 (일) | 09.1 (일) | 예약없음 | |
| 09.2 (월) | 09.2 (월) | 예약없음 | |
| 09.3 (화) | 09.3 (화) | 예약없음 | |
| 09.4 (수) | 09.4 (수) | 예약없음 | |
| 09.5 (목) | 09.5 (목) | 예약없음 | |
| 09.6 (금) | 09.6 (금) | 예약없음 | |
| 09.7 (토) | 09.7 (토) | 예약없음 | |
| 09.8 (일) | 09.8 (일) | 예약없음 | |
| 09.9 (월) | 09.9 (월) | 예약없음 | |
| 09.10 (화) | 09.10 (화) | 예약없음 | |
| 09.11 (수) | 09.11 (수) | 예약없음 | |
| 09.12 (목) | 09.12 (목) | 예약없음 | |
| 09.13 (금) | 09.13 (금) | 예약없음 | |
| 09.14 (토) | 09.14 (토) | 예약없음 | |
| 09.15 (일) | 09.15 (일) | 예약없음 | |
| 09.16 (월) | 09.16 (월) | 예약없음 | |
| 09.17 (화) | 09.17 (화) | 예약없음 | |
| 09.18 (수) | 09.18 (수) | 예약없음 | |
| 09.19 (목) | 09.19 (목) | 예약없음 | |
| 09.20 (금) | 09.20 (금) | 예약없음 | |
| 09.21 (토) | 09.21 (토) | 예약없음 | |
| 09.22 (일) | 09.22 (일) | 예약없음 | |
| 09.23 (월) | 09.23 (월) | 예약없음 | |
| 09.24 (화) | 09.24 (화) | 예약없음 | |
| 09.25 (수) | 09.25 (수) | 예약없음 | |
| 09.26 (목) | 09.26 (목) | 예약없음 | |
| 09.27 (금) | 09.27 (금) | 예약없음 | |
| 09.28 (토) | 09.28 (토) | 예약없음 | |
| 09.29 (일) | 09.29 (일) | 예약없음 | |
| 09.30 (월) | 09.30 (월) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780