üÀ°¡¤°ø¿ø½Ã¼³
µµ½Ã°ø¿øÀº 2007³â 12¿ù¿¡ ÁØ°øµÇ¾ú°í, Á¤°ü½Åµµ½Ã ÁÖ¹ÎÀÇ º¸°Ç¡¤ÈÞ¾ç ¹× Á¤¼»ýÈ° Çâ»ó¿¡ ±â¿©Çϱâ À§ÇØ 11°³ÀÇ ±Ù¸°°ø¿ø, 20°³ÀÇ ¾î¸°ÀÌ°ø¿ø ±×¸®°í ¸¹Àº »ç¶÷ÀÌ ¸ðÀÏ ¼ö ÀÖ´Â °Å¸®¿¡´Â ±¤ÀåÀÌ 12°³¼Ò ¼³Ä¡µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. Á¤°ü½Åµµ½Ã°ø¿øÀº ´©±¸³ª ¾ðÁ¦³ª ÀÚÀ¯·Ó°Ô ÀÌ¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °ø°£À¸·Î ÈÞ½Ä, »êÃ¥, Áýȸ ¹× °ø¿¬À» ÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï Á¶¼ºµÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ÃÖÀûÀÇ µµ½Ã°ø¿ø ȯ°æÀ» Á¶¼ºÇÏ¿© ÁֹΠ¿©·¯ºÐµéÀÇ °Ç°°ú »îÀÇ ÁúÀ» Çâ»óÇϱâ À§ÇÏ¿© ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ½Ã¼³ ¹× ¾ÈÀü°ü¸®¿¡ ÀÖ¾î ºÒÆíÇÔÀÌ ¾øµµ·Ï Ç×»ó ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù. ÀúÈñ µµ½Ã°ø¿øÀº ¿©·¯ºÐÀÇ ÆíÀǸ¦ À§ÇØ ÀÛÀº ¸ñ¼Ò¸®¿¡µµ ±Í¸¦ ±â¿ïÀ̸ç, ÃÖ°íÀÇ °ø¿ø ȯ°æÀ» Á¦°øÇϵµ·Ï ÃÖ¼±À» ´ÙÇÏ°Ú½À´Ï´Ù.
±¸ºÐ | ¸éÀû/°³¼Ò | ¿ëµµ |
---|---|---|
±Ù¸°°ø¿ø | 481,744.8§³ / 11°³ |
±Ù¸°°ÅÁÖÀÚ ¶Ç´Â ±Ù¸°»ýÈ°±ÇÀ¸·Î ±¸¼ºµÈ Áö¿ª»ýÈ°±Ç °ÅÁÖÀÚÀÇ º¸°Ç¡¤ÈÞ¾ç ¹× Á¤¼»ýÈ°ÀÇ Çâ»ó¿¡ ±â¿© |
¾î¸°ÀÌ °ø¿ø |
44,683.6§³ / 20°³ | ¾î¸°ÀÌÀÇ µ¿Àû, âÀÇÀû È°µ¿À» À§ÇÑ ³îÀÌ °ø°£ |
±¤Àå | 20,171§³ / 12°³ | ¸¸³²°ú ´ëȸ¦ ³ª´©´Â ÈÞ°Ô °ø°£ |
°ø¿ø °ü¸®¼Ò |
107.5§³ / 1°³ | ¹Î¿øÀÎ ¾È³» ¹× ¼ÒµÎ¹æ Ã౸À塤Å״ϽºÀå ´ë°ü |
No | °ø¿ø¸í | ÁÖ¼Ò |
---|---|---|
1 | ¼Öºû°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 674¹øÁö(29,482.10§³) |
2 | ¹°ºû°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 677¹øÁö(19,832.90§³) |
3 | ¼Ö¸¶·ç°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 726¹øÁö(10.805.00§³) |
4 | Á×Çâ°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 756¹øÁö(10,014.20§³) |
5 | ³ª¹«´©¸®°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1356¹øÁö(12,806.50§³) |
6 | ¹°³Ê¿ï°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1405¹øÁö(11,476.50§³) |
7 | Áß¾Ó°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ÅÇи® 742¹øÁö(21,629.10§³) |
8 | ¼ÒµÎ¹æ°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¹æ°î¸® 442¹øÁö (308,177.10§³) |
9 | °º¯°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ´Þ»ê¸® 1245¹øÁö(16,735.50§³) |
10 | ±Ù¸°°ø¿ø 1È£ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ´Þ»ê¸® 1036¹øÁö(11.188.40§³) |
11 | ±Ù¸°°ø¿ø 2È£ | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ´Þ»ê¸® 1096¹øÁö(29.597.60§³) |
No | °ø¿ø¸í | ÁÖ¼Ò |
---|---|---|
14 | µÕÁö°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 718¹øÁö (1,927.70§³) |
15 | ¹Ù¶÷°³ºñ°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 709¹øÁö (2,358.60§³) |
16 | »õ´Ã°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 733¹øÁö (2,000.90§³) |
17 | ¸ðÀü°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 690¹øÁö (2,719.40§³) |
18 | ÇϴþƸ®°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ðÀü¸® 773¹øÁö (2,000.00§³) |
19 | Çعаø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1361¹øÁö (2,000.10§³) |
20 | ¾ó·¹°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1394¹øÁö (5,427.30§³) |
21 | µ¿±×¶ó¹Ì°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1320¹øÁö (2,102.70§³) |
22 | »ê°ñ°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1277¹øÁö (2,026.50§³) |
23 | ÇØ¿À¸§°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1300¹øÁö (1,912.10§³) |
24 | ¾î¿ï°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¿ë¼ö¸® 1290-3¹øÁö (1,871.80§³) |
25 | ÇÞµ¿°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ÅÇи® 722¹øÁö (1,995.30§³) |
26 | ºÌºÌ°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ÅÇи® 769-5¹øÁö (1,830.20§³) |
27 | ¾Ö¼Ö°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¸ÅÇи® 796¹øÁö (2,194.10§³) |
28 | µ¿±¸·¡°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ´Þ»ê¸® 1208¹øÁö (2,000.10§³) |
29 | ³ª·¡¿ï°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ´Þ»ê¸® 1198¹øÁö (2,199.10§³) |
30 | ²Éº¸¶ó°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¹æ°î¸® 411¹øÁö (2,449.90§³) |
31 | ¿¾ÅÍ°ø¿ø | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ¹æ°î¸® 389-3¹øÁö (2,121.10§³) |
32 | ¾î¸°ÀÌ°ø¿ø1 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ´Þ»ê¸® 1054¹øÁö (1,885.10§³) |
33 | ¾î¸°ÀÌ°ø¿ø2 | ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°ü¸é ´Þ»ê¸® 1124-7¹øÁö (1,653.00§³) |
No | °ø¿ø¸í | ÁÖ¼Ò |
---|---|---|
1 | ±¤Àå1È£ | ÆòÀÇÀÚ(8), µîÀÇÀÚ(12), ÆÄ°í¶ó(1) 21°³ |
2 | ±¤Àå2È£ | ÆòÀÇÀÚ(20), µîÀÇÀÚ(4), ÆÄ°í¶ó(1) 25°³ |
3 | ±¤Àå3È£ | ÆòÀÇÀÚ(4), ÆÄ°í¶ó(1) 5°³ |
4 | ±¤Àå4È£ | ÆòÀÇÀÚ(4), ÆÄ°í¶ó(1) 5°³ |
5 | ±¤Àå5È£ | ÆòÀÇÀÚ(3), ÆÄ°í¶ó(1) 4°³ |
6 | ±¤Àå6È£ | ÆòÀÇÀÚ(3), ÆÄ°í¶ó(1) 4°³ |
7 | ±¤Àå7È£ | ÆòÀÇÀÚ(22), µîÀÇÀÚ(20), ÆÄ°í¶ó(3), ºÐ¼ö´ë(1) 46°³ |
8 | ±¤Àå8È£ | ÆòÀÇÀÚ(20), µîÀÇÀÚ(12), ÆÄ°í¶ó(1), ºÐ¼ö´ë(1) 34°³ |
9 | ±¤Àå9È£ | ÆòÀÇÀÚ(7), ÆÄ°í¶ó(1), ºÐ¼ö´ë(1) 9°³ |
10 | ±¤Àå10È£ | ÆòÀÇÀÚ(8), ÆÄ°í¶ó(1) 9°³ |
11 | ±¤Àå11È£ | ÆòÀÇÀÚ(12), ÆÄ°í¶ó(2) 14°³ |
12 | ±¤Àå12È£ | ÆòÀÇÀÚ(4) 4°³ |
±âŸ¹®ÀÇ»çÇ× : 051)792-4840