체육·공원시설
도시공원은 2007년 12월에 준공되었고, 정관신도시 주민의 보건·휴양 및 정서생활 향상에 기여하기 위해 11개의 근린공원, 20개의 어린이공원 그리고 많은 사람이 모일 수 있는 거리에는 광장이 12개소 설치되어 있습니다. 정관신도시공원은 누구나 언제나 자유롭게 이용할 수 있는 공간으로 휴식, 산책, 집회 및 공연을 할 수 있도록 조성되어 있습니다. 최적의 도시공원 환경을 조성하여 주민 여러분들의 건강과 삶의 질을 향상하기 위하여 최선을 다하고 있으며, 시설 및 안전관리에 있어 불편함이 없도록 항상 최선을 다하겠습니다. 저희 도시공원은 여러분의 편의를 위해 작은 목소리에도 귀를 기울이며, 최고의 공원 환경을 제공하도록 최선을 다하겠습니다.
| 구분 | 면적/개소 | 용도 |
|---|---|---|
| 근린공원 | 481,744.8㎡ / 11개 |
근린거주자 또는 근린생활권으로 구성된 지역생활권 거주자의 보건·휴양 및 정서생활의 향상에 기여 |
| 어린이 공원 |
44,683.6㎡ / 20개 | 어린이의 동적, 창의적 활동을 위한 놀이 공간 |
| 광장 | 20,171㎡ / 12개 | 만남과 대화를 나누는 휴게 공간 |
| 공원 관리소 |
107.5㎡ / 1개 | 민원인 안내 및 소두방 축구장·테니스장 대관 |
| No | 공원명 | 주소 |
|---|---|---|
| 1 | 솔빛공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 674번지(29,482.10㎡) |
| 2 | 물빛공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 677번지(19,832.90㎡) |
| 3 | 솔마루공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 726번지(10.805.00㎡) |
| 4 | 죽향공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 756번지(10,014.20㎡) |
| 5 | 나무누리공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1356번지(12,806.50㎡) |
| 6 | 물너울공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1405번지(11,476.50㎡) |
| 7 | 중앙공원 | 부산광역시 기장군 정관면 매학리 742번지(21,629.10㎡) |
| 8 | 소두방공원 | 부산광역시 기장군 정관면 방곡리 442번지 (308,177.10㎡) |
| 9 | 강변공원 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1245번지(16,735.50㎡) |
| 10 | 근린공원 1호 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1036번지(11.188.40㎡) |
| 11 | 근린공원 2호 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1096번지(29.597.60㎡) |
| No | 공원명 | 주소 |
|---|---|---|
| 14 | 둥지공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 718번지 (1,927.70㎡) |
| 15 | 바람개비공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 709번지 (2,358.60㎡) |
| 16 | 새늘공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 733번지 (2,000.90㎡) |
| 17 | 모전공원 | 부산광역시 정관면 모전리 690번지 (2,719.40㎡) |
| 18 | 하늘아리공원 | 부산광역시 기장군 정관면 모전리 773번지 (2,000.00㎡) |
| 19 | 해밀공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1361번지 (2,000.10㎡) |
| 20 | 얼레공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1394번지 (5,427.30㎡) |
| 21 | 동그라미공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1320번지 (2,102.70㎡) |
| 22 | 산골공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1277번지 (2,026.50㎡) |
| 23 | 해오름공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1300번지 (1,912.10㎡) |
| 24 | 어울공원 | 부산광역시 기장군 정관면 용수리 1290-3번지 (1,871.80㎡) |
| 25 | 햇동공원 | 부산광역시 기장군 정관면 매학리 722번지 (1,995.30㎡) |
| 26 | 뵤뵤공원 | 부산광역시 기장군 정관면 매학리 769-5번지 (1,830.20㎡) |
| 27 | 애솔공원 | 부산광역시 기장군 정관면 매학리 796번지 (2,194.10㎡) |
| 28 | 동구래공원 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1208번지 (2,000.10㎡) |
| 29 | 나래울공원 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1198번지 (2,199.10㎡) |
| 30 | 꽃보라공원 | 부산광역시 기장군 정관면 방곡리 411번지 (2,449.90㎡) |
| 31 | 옛터공원 | 부산광역시 기장군 정관면 방곡리 389-3번지 (2,121.10㎡) |
| 32 | 어린이공원1 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1054번지 (1,885.10㎡) |
| 33 | 어린이공원2 | 부산광역시 기장군 정관면 달산리 1124-7번지 (1,653.00㎡) |
| No | 공원명 | 주소 |
|---|---|---|
| 1 | 광장1호 | 평의자(8), 등의자(12), 파고라(1) 21개 |
| 2 | 광장2호 | 평의자(20), 등의자(4), 파고라(1) 25개 |
| 3 | 광장3호 | 평의자(4), 파고라(1) 5개 |
| 4 | 광장4호 | 평의자(4), 파고라(1) 5개 |
| 5 | 광장5호 | 평의자(3), 파고라(1) 4개 |
| 6 | 광장6호 | 평의자(3), 파고라(1) 4개 |
| 7 | 광장7호 | 평의자(22), 등의자(20), 파고라(3), 분수대(1) 46개 |
| 8 | 광장8호 | 평의자(20), 등의자(12), 파고라(1), 분수대(1) 34개 |
| 9 | 광장9호 | 평의자(7), 파고라(1), 분수대(1) 9개 |
| 10 | 광장10호 | 평의자(8), 파고라(1) 9개 |
| 11 | 광장11호 | 평의자(12), 파고라(2) 14개 |
| 12 | 광장12호 | 평의자(4) 4개 |
기타문의사항 :
051)792-4840