E Áö±¸¸¦ »ì¸®´Â ģȯ°æ °ø´Ü
±¸ºÐ | ±âÁØ ('20³â ¸») |
¸ñÇ¥ | ||
---|---|---|---|---|
¡®21³â | ¡®22³â | ¡®23³â ±îÁö | ||
ž籤 ¹ßÀü½Ã¼³ | 4°³¼Ò | 5°³¼Ò | 6°³¼Ò | 7°³¼Ò |
Àü±âÂ÷ÃæÀü¼Ò | 7°³¼Ò | 8°³¼Ò | 9°³¼Ò | 10°³¼Ò |
¿Â½Ç°¡½º °¨Ãà | ±âÁعèÃâ·®ÀÇ 30% | 32% | 34% | 36% |
ģȯ°æÂ÷·® ±¸¸Å½ÇÀû | ±¸¸Å´ë»óÀÇ 100% | 100% | 100% | 100% |
S µû¶æÇÑ ¼¼»óÀ» ¸¸µå´Â °¡Ä¡Ã¢Á¶ °ø´Ü
±¸ºÐ | ±âÁØ ('20³â ¸») |
¸ñÇ¥ | ||
---|---|---|---|---|
¡®21³â | ¡®22³â | ¡®23³â ±îÁö | ||
ÀÏÀÚ¸®Ã¢Ãâ ½ÇÀû | Àü±âÂ÷ÃæÀü¼Ò | ¸¸Á¡ | ¸¸Á¡ | ¸¸Á¡ |
Àå¾ÖÀΰí¿ë·ü | 3.4% ÀÌ»ó | 3.6% ÀÌ»ó | 3.8% ÀÌ»ó | 4.0% ÀÌ»ó |
¾ÈÀü»ç°í | 6°Ç | 5°Ç | 4°Ç | 3°Ç |
°³ÀÎÁ¤º¸º¸È£ ¼öÁØÁø´Ü | 94Á¡ | 95Á¡ | 96Á¡ | 97Á¡ |
³»ºÎ°í°´¸¸Á·µµ | 71.45Á¡ | 75Á¡ ÀÌ»ó | 80Á¡ ÀÌ»ó | 82Á¡ ÀÌ»ó |
G °í°´¿¡°Ô ½Å·Ú¹Þ´Â Åõ¸íÇÑ °ø´Ü
±¸ºÐ | ±âÁØ ('20³â ¸») |
¸ñÇ¥ | ||
---|---|---|---|---|
¡®21³â | ¡®22³â | ¡®23³â ±îÁö | ||
ESG Á¤º¸°ø½Ã ÀÌÇà | ¹ÌµµÀÔ | µµÀÔ | ¹Ý±âº° | ºÐ±âº° |
ÀÌ»çȸ ESG ¾È°Ç »óÁ¤ | ¹ÌµµÀÔ | µµÀÔ | 2°Ç | 4°Ç |
ºÎÆС¤ºÒ¹ýÇàÀ§ °¨»çÁöÀû°Ç¼ö | 0°Ç | 0°Ç | 0°Ç | 0°Ç |
ºÒ°øÁ¤ÇàÀ§ ¹ß»ý 0°Ç | 0°Ç | 0°Ç | 0°Ç | 0°Ç |