철마체육시설
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 06.1 (월) | 예약없음 |
| 06.2 (화) | 축구장 대관현황 14:00~16:00 대관완료 |
| 06.3 (수) | 예약없음 |
| 06.4 (목) | 축구장 대관현황 14:00~16:00 대관완료 |
| 06.5 (금) | 예약없음 |
| 06.6 (토) | 예약없음 |
| 06.7 (일) | 예약없음 |
| 06.8 (월) | 예약없음 |
| 06.9 (화) | 예약없음 |
| 06.10 (수) | 예약없음 |
| 06.11 (목) | 예약없음 |
| 06.12 (금) | 예약없음 |
| 06.13 (토) | 축구장 대관현황 09:00~12:00 대관완료 |
| 06.14 (일) | 축구장 대관현황 09:00~11:00 대관완료 |
| 06.15 (월) | 축구장 대관현황 14:00~16:00 대관완료 |
| 06.16 (화) | 축구장 대관현황 16:00~18:00 대관완료 |
| 06.17 (수) | 축구장 대관현황 14:00~16:00 대관완료 |
| 06.18 (목) | 축구장 대관현황 16:00~18:00 대관완료 |
| 06.19 (금) | 축구장 대관현황 14:00~16:00 대관완료 |
| 06.20 (토) | 예약없음 |
| 06.21 (일) | 축구장 대관현황 09:00~12:00 대관완료 |
| 06.22 (월) | 축구장 대관현황 14:00~16:00 대관완료 |
| 06.23 (화) | 예약없음 |
| 06.24 (수) | 축구장 대관현황 14:00~16:00 대관완료 |
| 06.25 (목) | 예약없음 |
| 06.26 (금) | 축구장 대관현황 14:00~18:00 대관완료 |
| 06.27 (토) | 축구장 대관현황 09:00~16:00 대관완료 |
| 06.28 (일) | 축구장 대관현황 09:00~12:00 대관완료 |
| 06.29 (월) | 예약없음 |
| 06.30 (화) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780