철마체육시설
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 04.1 (수) | 예약없음 |
| 04.2 (목) | 예약없음 |
| 04.3 (금) | 예약없음 |
| 04.4 (토) | 예약없음 |
| 04.5 (일) | 예약없음 |
| 04.6 (월) | 예약없음 |
| 04.7 (화) | 예약없음 |
| 04.8 (수) | 예약없음 |
| 04.9 (목) | 예약없음 |
| 04.10 (금) | 예약없음 |
| 04.11 (토) | 예약없음 |
| 04.12 (일) | 예약없음 |
| 04.13 (월) | 예약없음 |
| 04.14 (화) | 예약없음 |
| 04.15 (수) | 예약없음 |
| 04.16 (목) | 예약없음 |
| 04.17 (금) | 예약없음 |
| 04.18 (토) | 예약없음 |
| 04.19 (일) | 예약없음 |
| 04.20 (월) | 예약없음 |
| 04.21 (화) | 예약없음 |
| 04.22 (수) | 예약없음 |
| 04.23 (목) | 축구장 대관현황 12:00~13:00대관완료 13:00~14:00대관완료 |
| 04.24 (금) | 축구장 대관현황 13:00~18:00 대관완료 |
| 04.25 (토) | 축구장 대관현황 11:00~17:00 대관완료 |
| 족구, 테니스장 대관현황 09:00~11:00 대관완료 14:00~16:00 대관완료 |
|
| 04.26 (일) | 축구장 대관현황 09:00~12:00 대관완료 13:00~15:00 대관완료 16:00~18:00 대관완료 |
| 04.27 (월) | 축구장 대관현황 14:00~18:00 대관완료 |
| 04.28 (화) | 축구장 대관현황 15:00~17:00 대관완료 |
| 04.29 (수) | 축구장 대관현황 11:00~14:00 대관완료 14:00~16:00 대관완료 |
| 04.30 (목) | 축구장 대관현황 11:00~14:00 대관완료 16:00~18:00 대관완료 |
기타문의사항 : 051)792-4780