정관체육시설
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 06.1 (화) | 예약없음 |
| 06.2 (수) | 예약없음 |
| 06.3 (목) | 예약없음 |
| 06.4 (금) | 예약없음 |
| 06.5 (토) | 예약없음 |
| 06.6 (일) | 예약없음 |
| 06.7 (월) | 예약없음 |
| 06.8 (화) | 예약없음 |
| 06.9 (수) | 예약없음 |
| 06.10 (목) | 예약없음 |
| 06.11 (금) | 예약없음 |
| 06.12 (토) | 예약없음 |
| 06.13 (일) | 예약없음 |
| 06.14 (월) | 예약없음 |
| 06.15 (화) | 예약없음 |
| 06.16 (수) | 예약없음 |
| 06.17 (목) | 예약없음 |
| 06.18 (금) | 예약없음 |
| 06.19 (토) | 예약없음 |
| 06.20 (일) | 예약없음 |
| 06.21 (월) | 예약없음 |
| 06.22 (화) | 예약없음 |
| 06.23 (수) | 예약없음 |
| 06.24 (목) | 예약없음 |
| 06.25 (금) | 예약없음 |
| 06.26 (토) | 예약없음 |
| 06.27 (일) | 예약없음 |
| 06.28 (월) | 예약없음 |
| 06.29 (화) | 예약없음 |
| 06.30 (수) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780