정관체육시설
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 05.1 (토) | 예약없음 |
| 05.2 (일) | 예약없음 |
| 05.3 (월) | 예약없음 |
| 05.4 (화) | 예약없음 |
| 05.5 (수) | 예약없음 |
| 05.6 (목) | 예약없음 |
| 05.7 (금) | 예약없음 |
| 05.8 (토) | 예약없음 |
| 05.9 (일) | 예약없음 |
| 05.10 (월) | 예약없음 |
| 05.11 (화) | 예약없음 |
| 05.12 (수) | 예약없음 |
| 05.13 (목) | 예약없음 |
| 05.14 (금) | 예약없음 |
| 05.15 (토) | 예약없음 |
| 05.16 (일) | 예약없음 |
| 05.17 (월) | 예약없음 |
| 05.18 (화) | 예약없음 |
| 05.19 (수) | 예약없음 |
| 05.20 (목) | 예약없음 |
| 05.21 (금) | 예약없음 |
| 05.22 (토) | 예약없음 |
| 05.23 (일) | 예약없음 |
| 05.24 (월) | 예약없음 |
| 05.25 (화) | 예약없음 |
| 05.26 (수) | 예약없음 |
| 05.27 (목) | 예약없음 |
| 05.28 (금) | 예약없음 |
| 05.29 (토) | 예약없음 |
| 05.30 (일) | 예약없음 |
| 05.31 (월) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780