정관체육시설
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 03.1 (월) | 예약없음 |
| 03.2 (화) | 예약없음 |
| 03.3 (수) | 예약없음 |
| 03.4 (목) | 예약없음 |
| 03.5 (금) | 예약없음 |
| 03.6 (토) | 예약없음 |
| 03.7 (일) | 예약없음 |
| 03.8 (월) | 예약없음 |
| 03.9 (화) | 예약없음 |
| 03.10 (수) | 예약없음 |
| 03.11 (목) | 예약없음 |
| 03.12 (금) | 예약없음 |
| 03.13 (토) | 예약없음 |
| 03.14 (일) | 예약없음 |
| 03.15 (월) | 예약없음 |
| 03.16 (화) | 예약없음 |
| 03.17 (수) | 예약없음 |
| 03.18 (목) | 예약없음 |
| 03.19 (금) | 예약없음 |
| 03.20 (토) | 예약없음 |
| 03.21 (일) | 예약없음 |
| 03.22 (월) | 예약없음 |
| 03.23 (화) | 예약없음 |
| 03.24 (수) | 예약없음 |
| 03.25 (목) | 예약없음 |
| 03.26 (금) | 예약없음 |
| 03.27 (토) | 예약없음 |
| 03.28 (일) | 예약없음 |
| 03.29 (월) | 예약없음 |
| 03.30 (화) | 예약없음 |
| 03.31 (수) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780