테니스장
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 02.1 (월) | 예약없음 |
| 02.2 (화) | 예약없음 |
| 02.3 (수) | 예약없음 |
| 02.4 (목) | 예약없음 |
| 02.5 (금) | 예약없음 |
| 02.6 (토) | 예약없음 |
| 02.7 (일) | 예약없음 |
| 02.8 (월) | 예약없음 |
| 02.9 (화) | 예약없음 |
| 02.10 (수) | 예약없음 |
| 02.11 (목) | 예약없음 |
| 02.12 (금) | 예약없음 |
| 02.13 (토) | 09:00~12:00 예약완료(2면) |
| 02.14 (일) | 예약없음 |
| 02.15 (월) | 예약없음 |
| 02.16 (화) | 예약없음 |
| 02.17 (수) | 예약없음 |
| 02.18 (목) | 예약없음 |
| 02.19 (금) | 예약없음 |
| 02.20 (토) | 15:00~17:00 예약완료(3,4코트 2면) |
| 02.21 (일) | 예약없음 |
| 02.22 (월) | 예약없음 |
| 02.23 (화) | 예약없음 |
| 02.24 (수) | 18:00~21:00 예약완료(3면) |
| 02.25 (목) | 예약없음 |
| 02.26 (금) | 예약없음 |
| 02.27 (토) | 10:00~14:00 예약완료(2면)
15:00~19:00 예약완료(3면) |
| 02.28 (일) | 10:00~14:00 예약완료(2면)
11:00~13:00 예약완료(2면) |
| 02.29 (월) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780