�뭼�궡�옣
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 11.1 (�씪) | 예약없음 |
| 11.2 (�썡) | 예약없음 |
| 11.3 (�솕) | 19:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.4 (�닔) | 19:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.5 (紐�) | 19:00~20:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.6 (湲�) | 예약없음 |
| 11.7 (�넗) | 10:30~11:30 �삁�빟�셿猷� |
| 11.8 (�씪) | 예약없음 |
| 11.9 (�썡) | 예약없음 |
| 11.10 (�솕) | 18:00~20:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.11 (�닔) | 19:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.12 (紐�) | 15:30~16:30 �삁�빟�셿猷�
19:00~20:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.13 (湲�) | 15:30~16:30 �삁�빟�셿猷� |
| 11.14 (�넗) | 10:30~11:30 �삁�빟�셿猷�
13:00~15:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.15 (�씪) | 예약없음 |
| 11.16 (�썡) | 19:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.17 (�솕) | 19:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.18 (�닔) | 19:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.19 (紐�) | 19:00~20:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.20 (湲�) | 예약없음 |
| 11.21 (�넗) | 10:30~11:30 �삁�빟�셿猷� |
| 11.22 (�씪) | 예약없음 |
| 11.23 (�썡) | 19:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.24 (�솕) | 20:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.25 (�닔) | 19:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.26 (紐�) | 19:00~20:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.27 (湲�) | 예약없음 |
| 11.28 (�넗) | 10:30~11:00 �삁�빟�셿猷�
18:00~20:00 �삁�빟�셿猷� |
| 11.29 (�씪) | 예약없음 |
| 11.30 (�썡) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780