�씤議곗옍�뵒 異뺢뎄�옣B
| 날짜 | 내용 |
|---|---|
| 03.1 (�솕) | 예약없음 |
| 03.2 (�닔) | 예약없음 |
| 03.3 (紐�) | 19:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.4 (湲�) | 예약없음 |
| 03.5 (�넗) | 10:00~12:00 �삁�빟�셿猷�
14:00~17:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.6 (�씪) | 09:00~15:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.7 (�썡) | 예약없음 |
| 03.8 (�솕) | 16:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.9 (�닔) | 16:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.10 (紐�) | 예약없음 |
| 03.11 (湲�) | 예약없음 |
| 03.12 (�넗) | 09:00~12:00 �삁�빟�셿猷�
14:00~17:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.13 (�씪) | 09:00~15:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.14 (�썡) | 예약없음 |
| 03.15 (�솕) | 예약없음 |
| 03.16 (�닔) | 19:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.17 (紐�) | 13:00~16:00 �삁�빟�셿猷�
19:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.18 (湲�) | 예약없음 |
| 03.19 (�넗) | 09:00~12:00 �삁�빟�셿猷�
14:00~17:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.20 (�씪) | 09:00~15:00 �삁�빟�셿猷�
18:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.21 (�썡) | 15:00~21:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.22 (�솕) | 16:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.23 (�닔) | 14:00~17:00 �삁�빟�셿猷�
19:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.24 (紐�) | 10:00~12:00 �삁�빟�셿猷�
15:00~17:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.25 (湲�) | 예약없음 |
| 03.26 (�넗) | 09:00~18:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.27 (�씪) | 09:00~18:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.28 (�썡) | 예약없음 |
| 03.29 (�솕) | 17:00~19:00 �삁�빟�셿猷� |
| 03.30 (�닔) | 예약없음 |
| 03.31 (紐�) | 20:00~22:00 �삁�빟�셿猷� |
기타문의사항 : 051)792-4780