군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 12.1 (일) | 12.1 (일) | 예약없음 | |
| 12.2 (월) | 12.2 (월) | 예약없음 | |
| 12.3 (화) | 12.3 (화) | 예약없음 | |
| 12.4 (수) | 12.4 (수) | 예약없음 | |
| 12.5 (목) | 12.5 (목) | 예약없음 | |
| 12.6 (금) | 12.6 (금) | 예약없음 | |
| 12.7 (토) | 12.7 (토) | 예약없음 | |
| 12.8 (일) | 12.8 (일) | 예약없음 | |
| 12.9 (월) | 12.9 (월) | 예약없음 | |
| 12.10 (화) | 12.10 (화) | 예약없음 | |
| 12.11 (수) | 12.11 (수) | 예약없음 | |
| 12.12 (목) | 12.12 (목) | 예약없음 | |
| 12.13 (금) | 12.13 (금) | 예약없음 | |
| 12.14 (토) | 12.14 (토) | 예약없음 | |
| 12.15 (일) | 12.15 (일) | 예약없음 | |
| 12.16 (월) | 12.16 (월) | 예약없음 | |
| 12.17 (화) | 12.17 (화) | 예약없음 | |
| 12.18 (수) | 12.18 (수) | 예약없음 | |
| 12.19 (목) | 12.19 (목) | 예약없음 | |
| 12.20 (금) | 12.20 (금) | 예약없음 | |
| 12.21 (토) | 12.21 (토) | 예약없음 | |
| 12.22 (일) | 12.22 (일) | 예약없음 | |
| 12.23 (월) | 12.23 (월) | 예약없음 | |
| 12.24 (화) | 12.24 (화) | 예약없음 | |
| 12.25 (수) | 12.25 (수) | 예약없음 | |
| 12.26 (목) | 12.26 (목) | 예약없음 | |
| 12.27 (금) | 12.27 (금) | 예약없음 | |
| 12.28 (토) | 12.28 (토) | 예약없음 | |
| 12.29 (일) | 12.29 (일) | 예약없음 | |
| 12.30 (월) | 12.30 (월) | 예약없음 | |
| 12.31 (화) | 12.31 (화) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780