군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 12.1 (금) | 12.1 (금) | 예약없음 | |
| 12.2 (토) | 12.2 (토) | 예약없음 | |
| 12.3 (일) | 12.3 (일) | 예약없음 | |
| 12.4 (월) | 12.4 (월) | 예약없음 | |
| 12.5 (화) | 12.5 (화) | 예약없음 | |
| 12.6 (수) | 12.6 (수) | 예약없음 | |
| 12.7 (목) | 12.7 (목) | 예약없음 | |
| 12.8 (금) | 12.8 (금) | 예약없음 | |
| 12.9 (토) | 12.9 (토) | 예약없음 | |
| 12.10 (일) | 12.10 (일) | 예약없음 | |
| 12.11 (월) | 12.11 (월) | 예약없음 | |
| 12.12 (화) | 12.12 (화) | 예약없음 | |
| 12.13 (수) | 12.13 (수) | 예약없음 | |
| 12.14 (목) | 12.14 (목) | 예약없음 | |
| 12.15 (금) | 12.15 (금) | 예약없음 | |
| 12.16 (토) | 12.16 (토) | 예약없음 | |
| 12.17 (일) | 12.17 (일) | 예약없음 | |
| 12.18 (월) | 12.18 (월) | 예약없음 | |
| 12.19 (화) | 12.19 (화) | 예약없음 | |
| 12.20 (수) | 12.20 (수) | 예약없음 | |
| 12.21 (목) | 12.21 (목) | 예약없음 | |
| 12.22 (금) | 12.22 (금) | 예약없음 | |
| 12.23 (토) | 12.23 (토) | 예약없음 | |
| 12.24 (일) | 12.24 (일) | 예약없음 | |
| 12.25 (월) | 12.25 (월) | 예약없음 | |
| 12.26 (화) | 12.26 (화) | 예약없음 | |
| 12.27 (수) | 12.27 (수) | 예약없음 | |
| 12.28 (목) | 12.28 (목) | 예약없음 | |
| 12.29 (금) | 12.29 (금) | 예약없음 | |
| 12.30 (토) | 12.30 (토) | 예약없음 | |
| 12.31 (일) | 12.31 (일) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780