군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 07.1 (토) |
10:00-12:00 체육관 대관
14:00-15:00 체육관 대관 18:00-22:00 체육관 대관 |
||
| 07.2 (일) |
10:00-14:00 체육관 대관
14:00-18:00 체육관 대관 |
||
| 07.3 (월) | 07.3 (월) | 예약없음 | |
| 07.4 (화) | 07.4 (화) | 예약없음 | |
| 07.5 (수) |
18:30-21:30 체육관 대관 |
||
| 07.6 (목) | 07.6 (목) | 예약없음 | |
| 07.7 (금) | 07.7 (금) | 예약없음 | |
| 07.8 (토) | 07.8 (토) | 예약없음 | |
| 07.9 (일) | 07.9 (일) | 예약없음 | |
| 07.10 (월) | 07.10 (월) | 예약없음 | |
| 07.11 (화) | 07.11 (화) | 예약없음 | |
| 07.12 (수) | 07.12 (수) | 예약없음 | |
| 07.13 (목) | 07.13 (목) | 예약없음 | |
| 07.14 (금) | 07.14 (금) | 예약없음 | |
| 07.15 (토) | 07.15 (토) | 예약없음 | |
| 07.16 (일) | 07.16 (일) | 예약없음 | |
| 07.17 (월) | 07.17 (월) | 예약없음 | |
| 07.18 (화) | 07.18 (화) | 예약없음 | |
| 07.19 (수) | 07.19 (수) | 예약없음 | |
| 07.20 (목) | 07.20 (목) | 예약없음 | |
| 07.21 (금) | 07.21 (금) | 예약없음 | |
| 07.22 (토) | 07.22 (토) | 예약없음 | |
| 07.23 (일) | 07.23 (일) | 예약없음 | |
| 07.24 (월) | 07.24 (월) | 예약없음 | |
| 07.25 (화) | 07.25 (화) | 예약없음 | |
| 07.26 (수) | 07.26 (수) | 예약없음 | |
| 07.27 (목) | 07.27 (목) | 예약없음 | |
| 07.28 (금) | 07.28 (금) | 예약없음 | |
| 07.29 (토) | 07.29 (토) | 예약없음 | |
| 07.30 (일) | 07.30 (일) | 예약없음 | |
| 07.31 (월) | 07.31 (월) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780