군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 12.1 (화) | 12.1 (화) | 예약없음 | |
| 12.2 (수) | 12.2 (수) | 예약없음 | |
| 12.3 (목) | 12.3 (목) | 예약없음 | |
| 12.4 (금) | 12.4 (금) | 예약없음 | |
| 12.5 (토) | 12.5 (토) | 예약없음 | |
| 12.6 (일) | 12.6 (일) | 예약없음 | |
| 12.7 (월) | 12.7 (월) | 예약없음 | |
| 12.8 (화) | 12.8 (화) | 예약없음 | |
| 12.9 (수) | 12.9 (수) | 예약없음 | |
| 12.10 (목) | 12.10 (목) | 예약없음 | |
| 12.11 (금) | 12.11 (금) | 예약없음 | |
| 12.12 (토) | 12.12 (토) | 예약없음 | |
| 12.13 (일) | 12.13 (일) | 예약없음 | |
| 12.14 (월) | 12.14 (월) | 예약없음 | |
| 12.15 (화) | 12.15 (화) | 예약없음 | |
| 12.16 (수) | 12.16 (수) | 예약없음 | |
| 12.17 (목) | 12.17 (목) | 예약없음 | |
| 12.18 (금) | 12.18 (금) | 예약없음 | |
| 12.19 (토) | 12.19 (토) | 예약없음 | |
| 12.20 (일) | 12.20 (일) | 예약없음 | |
| 12.21 (월) | 12.21 (월) | 예약없음 | |
| 12.22 (화) | 12.22 (화) | 예약없음 | |
| 12.23 (수) | 12.23 (수) | 예약없음 | |
| 12.24 (목) | 12.24 (목) | 예약없음 | |
| 12.25 (금) | 12.25 (금) | 예약없음 | |
| 12.26 (토) | 12.26 (토) | 예약없음 | |
| 12.27 (일) | 12.27 (일) | 예약없음 | |
| 12.28 (월) | 12.28 (월) | 예약없음 | |
| 12.29 (화) | 12.29 (화) | 예약없음 | |
| 12.30 (수) | 12.30 (수) | 예약없음 | |
| 12.31 (목) | 12.31 (목) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780