군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 12.1 (토) | 12.1 (토) | 예약없음 | |
| 12.2 (일) | 12.2 (일) | 예약없음 | |
| 12.3 (월) | 12.3 (월) | 예약없음 | |
| 12.4 (화) | 12.4 (화) | 예약없음 | |
| 12.5 (수) | 12.5 (수) | 예약없음 | |
| 12.6 (목) | 12.6 (목) | 예약없음 | |
| 12.7 (금) | 12.7 (금) | 예약없음 | |
| 12.8 (토) | 12.8 (토) | 예약없음 | |
| 12.9 (일) | 12.9 (일) | 예약없음 | |
| 12.10 (월) | 12.10 (월) | 예약없음 | |
| 12.11 (화) | 12.11 (화) | 예약없음 | |
| 12.12 (수) | 12.12 (수) | 예약없음 | |
| 12.13 (목) | 12.13 (목) | 예약없음 | |
| 12.14 (금) | 12.14 (금) | 예약없음 | |
| 12.15 (토) | 12.15 (토) | 예약없음 | |
| 12.16 (일) | 12.16 (일) | 예약없음 | |
| 12.17 (월) | 12.17 (월) | 예약없음 | |
| 12.18 (화) | 12.18 (화) | 예약없음 | |
| 12.19 (수) | 12.19 (수) | 예약없음 | |
| 12.20 (목) | 12.20 (목) | 예약없음 | |
| 12.21 (금) | 12.21 (금) | 예약없음 | |
| 12.22 (토) | 12.22 (토) | 예약없음 | |
| 12.23 (일) | 12.23 (일) | 예약없음 | |
| 12.24 (월) | 12.24 (월) | 예약없음 | |
| 12.25 (화) | 12.25 (화) | 예약없음 | |
| 12.26 (수) | 12.26 (수) | 예약없음 | |
| 12.27 (목) | 12.27 (목) | 예약없음 | |
| 12.28 (금) | 12.28 (금) | 예약없음 | |
| 12.29 (토) | 12.29 (토) | 예약없음 | |
| 12.30 (일) | 12.30 (일) | 예약없음 | |
| 12.31 (월) | 12.31 (월) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780