군민체육공원
| 날짜 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 09.1 (토) | 09.1 (토) | 예약없음 | |
| 09.2 (일) | 09.2 (일) | 예약없음 | |
| 09.3 (월) | 09.3 (월) | 예약없음 | |
| 09.4 (화) | 09.4 (화) | 예약없음 | |
| 09.5 (수) | 09.5 (수) | 예약없음 | |
| 09.6 (목) | 09.6 (목) | 예약없음 | |
| 09.7 (금) | 09.7 (금) | 예약없음 | |
| 09.8 (토) | 09.8 (토) | 예약없음 | |
| 09.9 (일) | 09.9 (일) | 예약없음 | |
| 09.10 (월) | 09.10 (월) | 예약없음 | |
| 09.11 (화) | 09.11 (화) | 예약없음 | |
| 09.12 (수) | 09.12 (수) | 예약없음 | |
| 09.13 (목) | 09.13 (목) | 예약없음 | |
| 09.14 (금) | 09.14 (금) | 예약없음 | |
| 09.15 (토) | 09.15 (토) | 예약없음 | |
| 09.16 (일) | 09.16 (일) | 예약없음 | |
| 09.17 (월) | 09.17 (월) | 예약없음 | |
| 09.18 (화) | 09.18 (화) | 예약없음 | |
| 09.19 (수) | 09.19 (수) | 예약없음 | |
| 09.20 (목) | 09.20 (목) | 예약없음 | |
| 09.21 (금) | 09.21 (금) | 예약없음 | |
| 09.22 (토) | 09.22 (토) | 예약없음 | |
| 09.23 (일) | 09.23 (일) | 예약없음 | |
| 09.24 (월) | 09.24 (월) | 예약없음 | |
| 09.25 (화) | 09.25 (화) | 예약없음 | |
| 09.26 (수) | 09.26 (수) | 예약없음 | |
| 09.27 (목) | 09.27 (목) | 예약없음 | |
| 09.28 (금) | 09.28 (금) | 예약없음 | |
| 09.29 (토) | 09.29 (토) | 예약없음 | |
| 09.30 (일) | 09.30 (일) | 예약없음 |
기타문의사항 : 051)792-4780