±¸ºÐ | Ãâ¹ß | Á¤·ù¼Ò ¹× ½Ã°£ | µµÂø | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚ½º | º¹Áö°ü | Àϱ¤ÃÊ | ÀÚÀÌ1Â÷ | ÇѽŠ´õÈÞ 2´ÜÁö |
ÀÌÁö ´õ¿ø3Â÷ (´ë¼º º£¸£Èú ÈĹ®) |
±³¸®ÃÊ Á¤¹® |
±³¸®ÁÖ°ø | ÇѽŠ±è¹ä¸¶À» |
ÀÌÁö ´õ¿ø2Â÷ |
Àϱ¤ ÇູÁÖÅà |
µ¿¿ø1Â÷ | Àϱ¤À¾ ÇàÁ¤ º¹Áö¼¾ÅÍ |
º¹Áö°ü | ||
1Â÷ | 09:00 | 09:08 | 09:10 | 09:12 | 09:14 | 09:19 | 09:21 | 09:24 | 09:31 | 09:33 | 09:36 | 09:38 | 09:40 | ||
2Â÷ | 11:00 | 11:08 | 11:10 | 11:12 | 11:14 | 11:19 | 11:21 | 11:24 | 11:31 | 11:33 | 11:36 | 11:38 | 11:40 | ||
3Â÷ | 13:00 | 13:08 | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:19 | 13:21 | 13:24 | 13:31 | 13:33 | 13:36 | 13:38 | 13:40 | ||
4Â÷ | 14:40 | 14:48 | 14:50 | 14:52 | 14:54 | 14:59 | 15:01 | 15:04 | 15:11 | 15:13 | 15:16 | 15:18 | 15:20 | ||
5Â÷ | 16:10 | ÇÏÂ÷Àü¿ë(±Í°¡Â÷·®) | |||||||||||||
6Â÷ | 17:10 | ÇÏÂ÷Àü¿ë(±Í°¡Â÷·®) |
¡Ø Á¤ÇØÁø Àå¼Ò ¿Ü ½ÂÇÏÂ÷°¡ ºÒ°¡´ÉÇϸç, µµ·Î ±³Åë ¹× ±â°ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó ¿îÇà ÀÏÁ¤ÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.