¼ø¹ø | Ãâ¹ß | ³ë¼± ¹× ½Ã°£Ç¥ | µµÂø | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚ½º | º¹Áö°ü | ±³¸®ÁÖ°ø Á¤·ù¼Ò |
±³¸®ÃÊ Á¤¹® ¸ÂÀºÆí |
±âÀå½ÃÀå ¼Àü¾È°æ¿ø |
±è¹ä¸¶À» ÇѽžÆÆÄÆ® |
Çö´ë¾ÆÆÄÆ® | ¸ùµå·ÎÇÁ ¾Õ | ±âÀ庴¿ø ¸ÂÀºÆí |
º¹Áö°ü | |
¿ÀÀü | 1 | 08:50 | 08:58 | 09:00 | 09:05 | 09:08 | 09:13 | 09:15 | 09:17 | 09:20 |
2 | 09:30 | - | - | 09:35 | 09:38 | 09:43 | 09:45 | 09:47 | 09:50 | |
3 | 11:25 | 11:33 | 11:35 | 11:40 | 11:42 | 11:46 | 11:48 | 11:50 | 11:55 | |
¿ÀÈÄ | 4 | 13:15 | 13:23 | 13:25 | 13:30 | 13:32 | 13:36 | 13:38 | 13:39 | 13:45 |
5 | 14:30 | ±Í°¡Â÷·® | ||||||||
6 | 16:20 | ±Í°¡Â÷·® |
¼ø¹ø | Ãâ¹ß | ³ë¼± ¹× ½Ã°£Ç¥ | µµÂø | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÄÚ½º | º¹Áö°ü | ÀÌÁø Å׸¶ºô Á¤¹® |
°íÃÌ LH 1´ÜÁö |
°íÃ̼¾Æ®·² Å«ºÎµ¿»ê¾Õ |
¼ºÎž¸¶Æ® ¸ÂÀºÆí |
¼ºÎÁÖ°ø ÈĹ® |
±âÀå °íµîÇб³ |
º¹Áö°ü | ³»¸®ÈÞ¸Õ½Ã¾Æ ¾ÆÆÄÆ® |
Çö´ë¿ÀÀÏ ÁÖÀ¯¼Ò |
º¹Áö°ü | |
¿ÀÀü | 1 | 08:30 | 08:35 | 08:50 | 08:51 | 09:00 | 09:02 | 09:03 | 09:10 | 09:25 | 09:28 | 09:33 |
2 | 11:20 | 11:25 | - | - | 11:30 | 11:32 | 11:34 | 11:40 | 11:53 | 11:56 | 12:00 | |
¿ÀÈÄ | 3 | 13:00 | 13:05 | - | - | 13:10 | 13:12 | 13:14 | 13:20 | 13:33 | 13:36 | 13:41 |
4 | 14:20 | ±Í°¡Â÷·® | 15:00 | ±Í°¡Â÷·® | ||||||||
5 | 16:30 | ±Í°¡Â÷·® | - | ±Í°¡Â÷·® | - | |||||||
¡Ø ÁöÁ¤µÈ Àå¼Ò ¿Ü¿¡´Â Á¤Â÷ÇÏÁö ¾ÊÀ¸¸ç, µµ·Î±³Åë »çÁ¤¿¡ µû¶ó 2~3ºÐ ¿îÇà Áö¿¬µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
¡Ø »ó±â ½Ã°£Àº ±â°ü »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.