±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö

°Ç³Ê¶Ù±â

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¼­ºê»ó´ÜºñÁê¾ó

  • »ó´ÜºñÁê¾ó1
  • »ó´ÜºñÁê¾ó2
01 02

±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

±âÀå»ç¶÷µé GIJANG CITY MANAGEMENT CORPORATION

°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ ºÎ¼­ Á¦¸ñ ÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
95 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 304È£(2021-6) À̹ÌÁö 2021.06.01 1783
94 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 303È£(2021-5) À̹ÌÁö 2021.05.04 1793
93 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 302È£(2021-4) À̹ÌÁö 2021.04.01 1769
92 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 301È£(2021-3) À̹ÌÁö 2021.04.01 1610
91 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 300È£(2021-2) À̹ÌÁö 2021.02.02 1716
90 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 299È£(2021-1) À̹ÌÁö 2021.01.15 1703
89 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 298È£(2020-12) À̹ÌÁö 2020.12.28 1712
88 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 297È£(2020-11) À̹ÌÁö 2020.11.04 1930
87 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 296È£(2020-10) À̹ÌÁö 2020.10.06 1643
86 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 295È£(2020-9) À̹ÌÁö 2020.09.01 1799
85 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 294È£(2020-8) À̹ÌÁö 2020.08.04 1772
84 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 293È£(2020-7) À̹ÌÁö 2020.07.01 1892
óÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ÀÌÀüÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö·Î À̵¿

  • Today : 4,191¸í
  • Total : 2,933,971¸í
  • ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°üÀ¾ Á¤°ü´ö»ê±æ 33   ÀüÈ­¹øÈ£ : 051-792-4700    Æѽº : 051-728-8019
    »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 621-82-10811
  • Copyright¨Ï Gijang City Management Corporation. All right reserved

ePRIVACY PLUS ÀÎÁõ¼­

±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü³» ½Ã¼³ ¹Ù·Î°¡±â

  • À̵¿