±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö

°Ç³Ê¶Ù±â

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¼­ºê»ó´ÜºñÁê¾ó

  • »ó´ÜºñÁê¾ó1
  • »ó´ÜºñÁê¾ó2
01 02

±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

±âÀå»ç¶÷µé GIJANG CITY MANAGEMENT CORPORATION

°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ ºÎ¼­ Á¦¸ñ ÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
119 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦328È£(2023-05) PDFÆÄÀÏ 2023.09.04 335
118 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦327È£(2023-04) PDFÆÄÀÏ 2023.09.04 549
117 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦326È£(2023-03) PDFÆÄÀÏ 2023.03.24 584
116 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦325È£(2023-02) PDFÆÄÀÏ 2023.03.24 478
115 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦324È£(2023-01) PDFÆÄÀÏ 2023.03.24 402
114 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦324È£(2023-01) PDFÆÄÀÏ 2023.03.24 395
113 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦322È£(2022-12) PDFÆÄÀÏ 2023.03.24 653
112 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦321È£(2022-11) PDFÆÄÀÏ 2022.11.15 1023
111 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦320È£(2022-10) PDFÆÄÀÏ 2022.11.15 526
110 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦319È£(2022-9) À̹ÌÁö 2022.09.07 708
109 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦318È£(2022-8) À̹ÌÁö 2022.08.16 669
108 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦317È£(2022-7) À̹ÌÁö 2022.07.11 788
óÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ÀÌÀüÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö·Î À̵¿

  • Today : 4,261¸í
  • Total : 2,934,041¸í
  • ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°üÀ¾ Á¤°ü´ö»ê±æ 33   ÀüÈ­¹øÈ£ : 051-792-4700    Æѽº : 051-728-8019
    »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 621-82-10811
  • Copyright¨Ï Gijang City Management Corporation. All right reserved

ePRIVACY PLUS ÀÎÁõ¼­

±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü³» ½Ã¼³ ¹Ù·Î°¡±â

  • À̵¿