
          
         
         
         
             
             Home  >  ÇÁ·Î±×·¥¾È³»  >  ¼ö¿µ
             
             
					 
                         
                        
					 	
                        
                         
                        
                        
								   
                                      
                                        
                                         |  | °Á¼ö¿µÁßÇлý ÀÌ»ó ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ¼ö¿µ °ÁÂ
 ½Ç³» °æ¿µ ¼ö¿µº¹ Âø¿ë, ¼ö°æ, ¼ö¸ð Çʼö
 ·¹½¬°¡µå Âø¿ë ºÒ°¡
 
 
                                                   
                                                        | ¿î¿µ½Ã°£ | °Á¸í | ¿î¿µÀÏ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë¿ä±Ý |  
                                                        | 06:00~06:50 | 06½Ã°Á¼ö¿µ | È~±Ý | ÁßÇлýÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 45,000 û¼Ò³â 25,000
 |  
                                                        | 07:00~07:50 | 07½Ã °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 08:00~08:50 | 08½Ã °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 09:00~09:50 | 09½Ã °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 10:00~10:50 | 10½Ã °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 11:00~11:50 | 11½Ã °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 15:30~16:20 | 15½Ã30ºÐ °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 16:30~17:20 | 16½Ã30ºÐ °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 17:30~18:20 | 17½Ã30ºÐ °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 18:30~19:20 | 18½Ã30ºÐ °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 19:30~20:20 | 19½Ã30ºÐ °Á¼ö¿µ |  
                                                        | 20:30~21:20 | 20½Ã30ºÐ °Á¼ö¿µ |  | 
										
                                        
                                         |  | ¿ù ÀÚÀ¯¼ö¿µ°»ç ¾øÀÌ ¿ù ´ÜÀ§·Î ¼ö¿µ °³ÀÎ ¿µ¹ý ¹× °È±â ¿îµ¿
 ½Ç³» °æ¿µ ¼ö¿µº¹ Âø¿ë, ¼ö¸ð Çʼö
 ·¹½¬°¡µå Âø¿ë ºÒ°¡
 
 
                                                	 
                                                        | ¿î¿µ½Ã°£ | °Á¸í | ¿î¿µÀÏ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë¿ä±Ý |  
                                                        | 06:00~06:50 | 06½Ã ÀÚÀ¯¼ö¿µ | È~±Ý | ÁßÇлýÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 30,000 û¼Ò³â 27,000
 |  
                                                        | 07:00~07:50 | 07½Ã ÀÚÀ¯¼ö¿µ |  
                                                        | 08:00~08:50 | 08½Ã ÀÚÀ¯¼ö¿µ |  
                                                        | 09:00~09:50 | 9½Ã ÀÚÀ¯¼ö¿µ |  
                                                        | 10:00~10:50 | 10½Ã ÀÚÀ¯¼ö¿µ |  
                                                        | 11:00~11:50 | 11½Ã ÀÚÀ¯¼ö¿µ |  
                                                        | 15:30~16:20 | 15½Ã30ºÐ Àú¼ö½É ÀÚÀ¯°È±â
 | ¸¸ 19¼¼ ÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 30,000 |  
                                                        | 16:30~17:20 | 16½Ã30ºÐ ÀÚÀ¯¼ö¿µ | ÁßÇлýÀÌ»ó | ¼ºÀÎ 30,000 û¼Ò³â 27,000
 |  
                                                        | 17:30~18:20 | 17½Ã30ºÐ ÀÚÀ¯¼ö¿µ |  
                                                        | 20:30~21:20 | 20½Ã30ºÐ ÀÚÀ¯¼ö¿µ |  | 
										
                                         |  | ¾î¸°ÀÌ ¼ö¿µÃʵîÇлý ´ë»óÀ¸·Î ÁøÇàµÇ´Â ¼ö¿µ °ÁÂ
 ½Ç³» °æ¿µ ¼ö¿µº¹ Âø¿ë, ¼ö°æ, ¼ö¸ð Çʼö
 ·¹½¬°¡µå Âø¿ë ºÒ°¡
 
 
                                                 
                                                    | ¿î¿µ½Ã°£ | °Á¸í | ¿î¿µÀÏ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë¿ä±Ý |  
                                                    | 16:30~17:20 | 16½Ã30ºÐ ¾î¸°À̼ö¿µ | È~±Ý | ÃʵîÇлý | 25,000 |  
                                                    | 17:30~18:20 | 17½Ã30ºÐ ¾î¸°À̼ö¿µ |  
                                                    | 18:30~19:20 | 18½Ã30ºÐ ¾î¸°À̼ö¿µ |  
                                                    | 19:30~20:20 | 19½Ã30ºÐ ¾î¸°À̼ö¿µ |  
                                                    | 20:30~21:20 | 20½Ã30ºÐ ¾î¸°À̼ö¿µ |  | 
										
                                         |  | ¾ÆÄí¾Æ·Îºò¾ÆÄí¾Æ(Aqua)¿Í ¿¡¾î·Îºò(Aerobic)ÀÇ ÇÕ¼º¾î·Î ¹°¼ÓÀÇ ºÎ·Â°ú ÀúÇ×À» ÀÌ¿ëÇÑ À¯»ê¼Ò¿îµ¿
 ½Ç³» °æ¿µ ¼ö¿µº¹ Âø¿ë, ¼ö¸ð Çʼö
 ·¹½¬°¡µå Âø¿ë ºÒ°¡
 
 
                                                	 
                                                        | ¿î¿µ½Ã°£ | °Á¸í | ¿î¿µÀÏ | ´ë»ó | ÀÌ¿ë¿ä±Ý |  
														| 12:00~12:50 | ¾ÆÄí¾Æ·Îºò | È,¸ñ | ¸¸19¼¼ ÀÌ»ó | 30,000 |  
															| 12:00~12:50 | ½Ç¹ö ¾ÆÄí¾Æ·Îºò | ¼ö,±Ý | ¸¸ 60¼¼ ÀÌ»ó |  
															| 14:30~15:20 | ½Ç¹ö ¾ÆÄí¾Æ·Îºò | È,¸ñ | ¸¸ 60¼¼ ÀÌ»ó |  
															| 14:30~15:20 | ¾ÆÄí¾Æ·Îºò | ¼ö,±Ý | ¸¸19¼¼ ÀÌ»ó |  | 
                                        
                                         |  | ÀÏÀÏÀÔÀåÅä, ÀÏ, °øÈÞÀÏ ÁöÁ¤ µÈ ½Ã°£¿¡ ÀÌ¿ë °¡´É
 ½Ç³» °æ¿µ ¼ö¿µº¹ Âø¿ë, ¼ö¸ð Çʼö
 ·¹½¬°¡µå Âø¿ë ºÒ°¡
 
 
                                                 	 
                                                     	| ±¸ºÐ | ÀÔÀå°¡´É½Ã°£ | ¿î¿µ½Ã°£ | ¿î¿µÀÏ | ÀÌ¿ë¿ä±Ý |  
														| 1ºÎ | 06:00~07:50 | 06:00~08:00 | Åä¿äÀÏ | ¼ºÀÎ 2,000¿ø û¼Ò³â, ¾î¸°ÀÌ 1,000¿ø
 |  
														| 2ºÎ | 09:00~10:50 | 09:00~11:00 | Åä, ÀÏ, °øÈÞÀÏ |  
														| 3ºÎ | 12:30~14:20 | 12:30~14:30 |  
														| 4ºÎ | 15:00~16:50 | 15:00~17:00 |  
														| ¡Ø ¿À¸®¹ßÀº Àü¿ë ·¹Àο¡¼ 1,2ºÎ¿¡¸¸ »ç¿ë °¡´É (1ºÎ´Â Åä¿äÀϸ¸ ¿î¿µ) ¡Ø ¹ÌÃëÇÐ ¾Æµ¿Àº º¸È£ÀÚ µ¿¹Ý ÀÔÀå (¾Æµ¿ 1¸í´ç, ¼ºÀκ¸È£ÀÚ 1¸í Çʼö)
 |  |