¢º Á¤°ü½Åµµ½Ã ³ë¼± (45ÀνÂ) - 2024.05.01. ½ÃÇà
ž½Â Àå¼Ò | 1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | 6ȸ | 7ȸ | 8ȸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¾ÅÍÃâ¹ß | 9:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 |
¸ðÀü¸¶À» Á¤·ùÀå | 9:02 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 |
¼Ö¸¶·ç°ø¿ø Á¤·ùÀå | 9:03 | 10:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 |
Á¤¿øÃÊ Á¤·ùÀå | 9:04 | 10:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 |
ÈÞ¸é½Ã¾Æ1Â÷ Á¤·ùÀå | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 |
°è·æ¸®½´ºô Á¤·ùÀå | 9:08 | 10:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 |
ÇÑÁøÇظð·Î Á¤·ùÀå | 9:09 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 |
Á¤°ü³óÇù±â¾÷ÁöÁ¡ Á¤·ùÀå |
9:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 |
±¸¿¬µ¿ Á¤·ùÀå | 9:12 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 |
¼¾Æ®·²ÆÄÅ© Á¤·ùÀå LH5´ÜÁö ÈĹ® |
9:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 |
´Þ»ê±³ Á¤·ùÀå | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 |
¼Èñ½ºÅ¸Èú½º Á¤·ùÀå (gs25¾Õ) |
9:17 | 10:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 |
¼ÒµÎ¹æ°ø¿ø Á¤·ùÀå (¾ÆÀ̺ñ¾î¸°ÀÌÁý) |
9:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 |
Á¤°üÀ¾»ç¹«¼Ò | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 |
½Åµ¿¾Æ(¹ö°ÅÅ·) | 9:24 | 10:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 |
Á×Çâ°ø¿ø | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:28 |
¼¾Å͵µÂø | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 |
¢º 2È£Â÷ - Á¤°ü½Åµµ½Ã ³ë¼±(45ÀνÂ) - 2024.05.01. ½ÃÇà
ž½Â Àå¼Ò | 1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | 6ȸ | 7ȸ | 8ȸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¾ÅÍÃâ¹ß | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 |
¸ðÀü¸¶À» Á¤·ùÀå | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | ÇÏÂ÷Àü¿ë |
¼Ö¸¶·ç°ø¿ø Á¤·ùÀå | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | |
Á¤¿øÃÊ Á¤·ùÀå | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | |
ÈÞ¸é½Ã¾Æ1Â÷ Á¤·ùÀå | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | |
°è·æ¸®½´ºô Á¤·ùÀå | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 16:38 | |
ÇÑÁøÇظð·Î Á¤·ùÀå | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | |
Á¤°ü³óÇù±â¾÷ÁöÁ¡ | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | |
±¸¿¬µ¿ Á¤·ùÀå | 9:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | |
¼¾Æ®·²ÆÄÅ© Á¤·ùÀå (LH5´ÜÁö ÈĹ®) |
9:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | |
´Þ»ê±³ Á¤·ùÀå | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | |
¼Èñ½ºÅ¸Èú½º Á¤·ùÀå (gs25¾Õ) |
9:47 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | |
¼ÒµÎ¹æ°ø¿ø Á¤·ùÀå (¾ÆÀ̺ñ¾î¸°ÀÌÁý) |
9:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | |
Á¤°üÀ¾»ç¹«¼Ò | 9:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 8ȸÂ÷ ¹Ì¿îÇà |
½Åµ¿¾Æ(¹ö°ÅÅ·) | 9:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | |
Á×Çâ°ø¿ø | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 16:58 | |
¼¾Å͵µÂø | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 |
¢º 3È£Â÷ - Á¤°ü½Åµµ½Ã ³ë¼±(25ÀνÂ)
ž½Â Àå¼Ò | 1ȸ | 2ȸ | 3ȸ | 4ȸ | 5ȸ | 6ȸ | 7ȸ | 8ȸ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼¾ÅÍÃâ¹ß | 9:00 | 10:00 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:20 | 17:15 |
ÀçÈï¾ÆÆÄÆ® Á¤·ùÀå | 9:17 | 10:17 | 11:32 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:37 | 17:32 |
µ¿¿ø·Î¾âµàÅ© 1Â÷¾ÆÆÄÆ® Á¤·ùÀå |
9:18 | 10:18 | 11:33 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:38 | 17:33 |
LH4 ´ÜÁö ¾ÆÆÄÆ® Á¤·ùÀå |
9:19 | 10:19 | 11:34 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:39 | 17:34 |
¼Èñ½ºÅ¸Èú½º Á¤·ùÀå (gs25¾Õ) |
9:21 | 10:21 | 11:36 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:41 | 17:36 |
¼ÒµÎ¹æ°ø¿ø Á¤·ùÀå (¾ÆÀ̺ñ¾î¸°ÀÌÁý) |
9:22 | 10:22 | 11:37 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:42 | 17:37 |
Á¤°ü¹Ú¹°°ü Á¤·ùÀå (Á¤°ü¹Ú¹°°ü ¸ÂÀºÆí) |
9:24 | 10:24 | 11:39 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:44 | 17:39 |
½Åµ¿¾ÆÆĹи®¿¡Á¤·ùÀå (¹ö°ÅÅ· ¾Õ) |
9:26 | 10:26 | 11:41 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:46 | 17:41 |
Á×Çâ°ø¿ø Á¤·ùÀå | 9:28 | 10:28 | 11:43 | 13:38 | 14:38 | 15:38 | 16:48 | 17:43 |
¼¾Å͵µÂø | 9:40 | 10:40 | 11:55 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 17:00 | 18:00 |