±âÀå-Çö´ëÂ÷ µå¸²º¼ÆÄÅ©
| 12.1 (±Ý) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.2 (Åä) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.3 (ÀÏ) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.4 (¿ù) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.5 (È) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.6 (¼ö) | 14:00~17:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.7 (¸ñ) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.8 (±Ý) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.9 (Åä) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.10 (ÀÏ) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.11 (¿ù) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.12 (È) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.13 (¼ö) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.14 (¸ñ) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.15 (±Ý) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.16 (Åä) | 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á)
16:30~19:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.17 (ÀÏ) | 10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á)
13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) 16:30~19:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.18 (¿ù) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.19 (È) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.20 (¼ö) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.21 (¸ñ) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.22 (±Ý) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.23 (Åä) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.24 (ÀÏ) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.25 (¿ù) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.26 (È) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.27 (¼ö) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.28 (¸ñ) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 12.29 (±Ý) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 12.30 (Åä) | 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á)
|
| 12.31 (ÀÏ) | 10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á)
13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) |
±âŸ¹®ÀÇ»çÇ× : 051)792-4780