±âÀå-Çö´ëÂ÷ µå¸²º¼ÆÄÅ©
| 11.1 (È) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.2 (¼ö) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.3 (¸ñ) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.4 (±Ý) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.5 (Åä) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) 19:20~21:50(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.6 (ÀÏ) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) 16:30~19:00(¿¹¾à¿Ï·á) 19:20~21:50(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.7 (¿ù) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 11.8 (È) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.9 (¼ö) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.10 (¸ñ) | 10:00~13:00(¿¹¾à¿Ï·á)
19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.11 (±Ý) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.12 (Åä) | À¯¼Ò³â¾ß±¸´ëȸ |
| 11.13 (ÀÏ) | 08:00~21:50(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.14 (¿ù) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 11.15 (È) | À¯¼Ò³â¾ß±¸´ëȸ |
| 11.16 (¼ö) | À¯¼Ò³â¾ß±¸´ëȸ |
| 11.17 (¸ñ) | À¯¼Ò³â¾ß±¸´ëȸ |
| 11.18 (±Ý) | À¯¼Ò³â¾ß±¸´ëȸ |
| 11.19 (Åä) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) 16:30~19:00(¿¹¾à¿Ï·á) 19:20~21:90(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.20 (ÀÏ) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) 16:30~19:00(¿¹¾à¿Ï·á) 19:20~21:50(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.21 (¿ù) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 11.22 (È) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.23 (¼ö) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.24 (¸ñ) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.25 (±Ý) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.26 (Åä) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) 16:30~19:00(¿¹¾à¿Ï·á) 19:20~21:90(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.27 (ÀÏ) | 08:00~10:30(¿¹¾à¿Ï·á)
10:50~13:20(¿¹¾à¿Ï·á) 13:40~16:10(¿¹¾à¿Ï·á) 16:30~19:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.28 (¿ù) | 19:00~22:00(¿¹¾à¿Ï·á) |
| 11.29 (È) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
| 11.30 (¼ö) | ¿¹¾à¾øÀ½ |
±âŸ¹®ÀÇ»çÇ× : 051)792-4780