±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö

°Ç³Ê¶Ù±â

º»¹® ¹Ù·Î°¡±â ÁÖ¸Þ´º ¹Ù·Î°¡±â

¼­ºê»ó´ÜºñÁê¾ó

  • »ó´ÜºñÁê¾ó1
  • »ó´ÜºñÁê¾ó2
01 02

±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü±âÀ屺µµ½Ã°ü¸®°ø´Ü ȨÆäÀÌÁö¿¡ ¿À½Å °ÍÀ» ȯ¿µÇÕ´Ï´Ù.

±âÀå»ç¶÷µé GIJANG CITY MANAGEMENT CORPORATION

°Ô½ÃÆÇ ¸ñ·Ï
¹øÈ£ ºÎ¼­ Á¦¸ñ ÆÄÀÏ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸¼ö
106 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦315È£(2022-5) À̹ÌÁö 2022.05.09 1004
105 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦314È£(2022-4) À̹ÌÁö 2022.04.04 1804
104 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦313È£(2022-3) À̹ÌÁö 2022.03.03 1222
103 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦312È£(2022-2) À̹ÌÁö 2022.02.14 2191
102 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦311È£(2022-1) À̹ÌÁö 2022.01.04 1145
101 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦310È£(2021-12) À̹ÌÁö 2021.12.17 1203
100 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦309È£(2021-11) À̹ÌÁö 2021.11.03 1067
99 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦308È£(2021-10) À̹ÌÁö 2021.10.01 1200
98 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦307È£(2021-9) À̹ÌÁö 2021.09.08 1207
97 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 306È£(2021-8) À̹ÌÁö 2021.08.02 1346
96 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 305È£(2021-7) À̹ÌÁö 2021.07.01 1213
95 °ø´Üº»ºÎ ´ä±ÛÁ¦ 304È£(2021-6) À̹ÌÁö 2021.06.01 1545
óÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ÀÌÀüÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ´ÙÀ½ÆäÀÌÁö·Î À̵¿ ¸¶Áö¸·ÆäÀÌÁö·Î À̵¿

  • Today : 1,526¸í
  • Total : 2,247,595¸í
  • ºÎ»ê±¤¿ª½Ã ±âÀ屺 Á¤°üÀ¾ Á¤°ü´ö»ê±æ 33   ÀüÈ­¹øÈ£ : 051-792-4700    Æѽº : 051-728-8019
    »ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 621-82-10811
  • Copyright¨Ï Gijang City Management Corporation. All right reserved

ePRIVACY PLUS ÀÎÁõ¼­

±âÀåµµ½Ã°ü¸®°ø´Ü³» ½Ã¼³ ¹Ù·Î°¡±â

  • À̵¿